घर›खरीदें और पकड़ें
| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1599 | 1.164 +0.35% | 1.17 +0.87% | 1.1844 +2.11% | 1.1999 +3.45% | 1.2239 +5.52% | 3.5185 +203.34% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल6.20% ऊपर | मध्यम30.25% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $754.83 | $746.54 -1.10% | $733.80 -2.79% | $744.10 -1.42% | $753.97 -0.11% | $790.15 +4.68% | $3,261.34 +332.06% | तटस्थ | तटस्थ | तेजी को बल0.74% ऊपर | मध्यम32.79% | 1.12 | 1.59% | |
| सूचकांक | $7,554.29 | $7,454.79 -1.32% | $7,324.48 -3.04% | $7,468.73 -1.13% | $7,578.93 +0.33% | $7,943.04 +5.15% | $35,965.51 +376.09% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल3.93% ऊपर | मध्यम34.14% | 1.57 | 1.84% | |
| कमोडिटी | $4,358.10 | $4,434.77 +1.76% | $4,549.27 +4.39% | $4,700.30 +7.85% | $4,879.02 +11.95% | $5,258.36 +20.66% | $24,147.01 +454.07% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल18.14% ऊपर | उच्च40.26% | 2.60 | 0.00% | |
| बॉन्ड | 4.44% | 4.42% -0.52% | 4.38% -1.33% | 4.33% -2.61% | 4.24% -4.66% | 4.13% -7.04% | 9.42% +112.13% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट3.82% नीचे | मध्यम28.81% | 0.54 | 3.97% | |
| फॉरेक्स | 1.3412 | 1.3459 +0.35% | 1.3526 +0.85% | 1.3683 +2.02% | 1.3859 +3.33% | 1.4144 +5.46% | 3.9628 +195.47% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल4.14% ऊपर | मध्यम29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $744.00 | $735.82 -1.10% | $721.23 -3.06% | $706.77 -5.00% | $690.32 -7.22% | $690.38 -7.21% | $3,545.16 +376.50% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट8.89% नीचे | मध्यम36.13% | 0.80 | 1.50% | |
| सूचकांक | $51,671.03 | $51,056.49 -1.19% | $51,957.66 +0.55% | $53,950.34 +4.41% | $54,993.43 +6.43% | $57,668.84 +11.61% | $246,178.06 +376.43% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल6.60% ऊपर | मध्यम39.27% | 1.53 | 2.25% | |
| कमोडिटी | $78.47 | $77.10 -1.75% | $75.05 -4.36% | $72.66 -7.40% | $70.59 -10.04% | $68.75 -12.39% | $385.83 +391.69% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट13.23% नीचे | मध्यम39.13% | -0.40 | 0.00% | |
| बॉन्ड | 4.95% | 4.92% -0.53% | 4.88% -1.29% | 4.86% -1.66% | 4.80% -2.99% | 4.80% -2.93% | 10.65% +115.29% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट1.15% नीचे | मध्यम33.09% | 0.77 | 4.39% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।