హోమ్›కొనండి & పట్టుకోండి
| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| స్టాక్స్ | $205.85 | $201.81 -1.96% | $200.21 -2.74% | $214.03 +3.97% | $199.72 -2.98% | $207.83 +0.96% | $1,371.23 +566.13% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్0.43% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.29% | 1.55 | 1.03% | |
| ఫారెక్స్ | 1.1572 | 1.1612 +0.35% | 1.1674 +0.88% | 1.1817 +2.12% | 1.1978 +3.51% | 1.2225 +5.64% | 3.5103 +203.34% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.29% పైన | మధ్యస్తంగా30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $742.92 | $734.76 -1.10% | $723.96 -2.55% | $743.79 +0.12% | $753.83 +1.47% | $788.14 +6.09% | $3,209.88 +332.06% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.24% పైన | మధ్యస్తంగా33.30% | 1.21 | 1.63% | |
| సూచీలు | $7,439.92 | $7,342.20 -1.31% | $7,238.00 -2.71% | $7,467.50 +0.37% | $7,577.00 +1.84% | $7,927.11 +6.55% | $35,421.00 +376.09% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్5.39% పైన | మధ్యస్తంగా34.64% | 1.66 | 1.88% | |
| సరుకులు | $4,205.40 | $4,279.38 +1.76% | $4,390.16 +4.39% | $4,536.77 +7.88% | $4,712.98 +12.07% | $5,087.01 +20.96% | $23,300.95 +454.07% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్18.34% పైన | అధిక40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| బాండ్లు | 4.49% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.75% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్4.02% క్రింద | మధ్యస్తంగా28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| స్టాక్స్ | $363.24 | $356.05 -1.98% | $346.93 -4.49% | $352.09 -3.07% | $366.66 +0.94% | $401.28 +10.47% | $2,400.83 +560.96% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్5.94% పైన | మధ్యస్తంగా34.79% | 1.91 | 1.35% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3411 | 1.3458 +0.35% | 1.3525 +0.85% | 1.3682 +2.02% | 1.3858 +3.33% | 1.4143 +5.46% | 3.9625 +195.47% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.14% పైన | మధ్యస్తంగా29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $721.58 | $713.65 -1.10% | $699.65 -3.04% | $689.91 -4.39% | $675.28 -6.42% | $685.89 -4.95% | $3,438.32 +376.50% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్7.43% క్రింద | మధ్యస్తంగా35.63% | 0.89 | 1.50% | |
| సూచీలు | $51,352.60 | $50,791.41 -1.09% | $51,931.95 +1.13% | $53,759.71 +4.69% | $54,831.00 +6.77% | $57,494.41 +11.96% | $244,660.95 +376.43% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.94% పైన | మధ్యస్తంగా39.39% | 1.55 | 2.26% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.