Hjem›Køb og hold
| AKTIVER | Kategori | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktier | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Neutral | Neutral | Nedadgående trend0.13% nedenfor | Moderat31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend2.38% ovenfor | Moderat33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Indeks | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend5.50% ovenfor | Moderat34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Råvarer | $4,238.80 | $4,313.37 +1.76% | $4,424.99 +4.39% | $4,572.60 +7.87% | $4,749.47 +12.05% | $5,124.81 +20.90% | $23,486.01 +454.07% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend18.30% ovenfor | Høj40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligationer | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend4.01% nedenfor | Moderat28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Aktier | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend6.87% ovenfor | Moderat35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend7.41% nedenfor | Moderat35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| Indeks | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend7.10% ovenfor | Moderat39.44% | 1.56 | 2.26% | |
| Råvarer | $84.88 | $83.39 -1.76% | $81.15 -4.39% | $78.36 -7.68% | $75.46 -11.10% | $71.67 -15.56% | $417.35 +391.69% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend15.24% nedenfor | Moderat39.81% | -0.40 | 0.00% | |
| Obligationer | 4.97% | 4.95% -0.52% | 4.91% -1.29% | 4.88% -1.87% | 4.81% -3.28% | 4.80% -3.44% | 10.70% +115.29% | Bearish | Neutral | Nedadgående trend1.54% nedenfor | Moderat33.23% | 0.75 | 4.39% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.