Ev›Satın Al ve Tut
| VARLIK | Kategori | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisseler | $212.45 | $208.26 -1.97% | $204.10 -3.93% | $214.91 +1.16% | $200.54 -5.61% | $207.83 -2.17% | $1,415.19 +566.13% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi3.29% aşağıda | Orta32.26% | 1.36 | 1.03% | |
| Kripto | $66,155.58 | $66,820.01 +1.00% | $64,508.56 -2.49% | $61,137.63 -7.59% | $75,392.47 +13.96% | $81,668.57 +23.45% | $851,196.84 +1186.66% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi18.52% yukarıda | Yüksek43.49% | 2.49 | 0.00% | |
| Döviz | 1.16 | 1.1641 +0.35% | 1.1701 +0.87% | 1.1845 +2.11% | 1.1999 +3.44% | 1.224 +5.52% | 3.5188 +203.34% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.19% yukarıda | Orta30.25% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $754.83 | $746.54 -1.10% | $733.80 -2.79% | $744.10 -1.42% | $753.97 -0.11% | $790.15 +4.68% | $3,261.34 +332.06% | Nötr | Nötr | Yükseliş trendi0.74% yukarıda | Orta32.79% | 1.12 | 1.59% | |
| Endeksler | $7,554.29 | $7,454.79 -1.32% | $7,324.48 -3.04% | $7,468.73 -1.13% | $7,578.93 +0.33% | $7,943.04 +5.15% | $35,965.51 +376.09% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi3.93% yukarıda | Orta34.14% | 1.57 | 1.84% | |
| Emtialar | $4,373.70 | $4,450.64 +1.76% | $4,565.51 +4.39% | $4,716.96 +7.85% | $4,895.85 +11.94% | $5,275.65 +20.62% | $24,233.45 +454.07% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi18.11% yukarıda | Yüksek40.25% | 2.60 | 0.00% | |
| Tahviller | 4.45% | 4.42% -0.52% | 4.39% -1.33% | 4.33% -2.61% | 4.24% -4.66% | 4.13% -7.04% | 9.43% +112.13% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi3.82% aşağıda | Orta28.81% | 0.54 | 3.97% | |
| Hisseler | $369.35 | $362.04 -1.98% | $352.40 -4.59% | $353.48 -4.30% | $366.66 -0.73% | $402.44 +8.96% | $2,441.25 +560.96% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.34% yukarıda | Orta34.24% | 1.82 | 1.30% | |
| Kripto | $1,799.87 | $1,846.67 +2.60% | $1,891.85 +5.11% | $1,840.64 +2.27% | $2,063.91 +14.67% | $2,206.50 +22.59% | $21,176.47 +1076.56% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi20.47% yukarıda | Orta36.35% | 2.32 | 0.00% | |
| Döviz | 1.3412 | 1.3459 +0.35% | 1.3526 +0.85% | 1.3683 +2.02% | 1.3859 +3.33% | 1.4144 +5.46% | 3.9628 +195.47% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.14% yukarıda | Orta29.41% | 0.84 | 0.00% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.