Rumah›Beli dan Tahan
| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $212.45 | $208.26 -1.97% | $204.10 -3.93% | $214.91 +1.16% | $200.54 -5.61% | $207.83 -2.17% | $1,415.19 +566.13% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun3.29% di bawah | Sedang32.26% | 1.36 | 1.03% | |
| Kripto | $66,422.00 | $66,855.85 +0.65% | $64,571.29 -2.79% | $61,295.53 -7.72% | $75,567.48 +13.77% | $81,819.57 +23.18% | $854,624.76 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik18.29% di atas | Tinggi43.41% | 2.48 | 0.00% | |
| Valas | 1.16 | 1.1641 +0.35% | 1.1701 +0.87% | 1.1845 +2.11% | 1.1999 +3.44% | 1.224 +5.52% | 3.5188 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.19% di atas | Sedang30.25% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $754.83 | $746.54 -1.10% | $733.80 -2.79% | $744.10 -1.42% | $753.97 -0.11% | $790.15 +4.68% | $3,261.34 +332.06% | Netral | Netral | Tren naik0.74% di atas | Sedang32.79% | 1.12 | 1.59% | |
| Indeks | $7,554.29 | $7,454.79 -1.32% | $7,324.48 -3.04% | $7,468.73 -1.13% | $7,578.93 +0.33% | $7,943.04 +5.15% | $35,965.51 +376.09% | Bullish | Salib Emas | Tren naik3.93% di atas | Sedang34.14% | 1.57 | 1.84% | |
| Komoditas | $4,373.70 | $4,450.64 +1.76% | $4,565.51 +4.39% | $4,716.96 +7.85% | $4,895.85 +11.94% | $5,275.65 +20.62% | $24,233.45 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Tren naik18.11% di atas | Tinggi40.25% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligasi | 4.44% | 4.42% -0.52% | 4.38% -1.33% | 4.33% -2.61% | 4.23% -4.66% | 4.13% -7.03% | 9.42% +112.13% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun3.82% di bawah | Sedang28.81% | 0.54 | 3.97% | |
| Saham | $369.35 | $362.04 -1.98% | $352.40 -4.59% | $353.48 -4.30% | $366.66 -0.73% | $402.44 +8.96% | $2,441.25 +560.96% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.34% di atas | Sedang34.24% | 1.82 | 1.30% | |
| Kripto | $1,814.21 | $1,861.13 +2.59% | $1,903.22 +4.91% | $1,841.26 +1.49% | $2,074.13 +14.33% | $2,213.94 +22.03% | $21,345.19 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Tren naik20.03% di atas | Sedang36.20% | 2.30 | 0.00% | |
| Valas | 1.3417 | 1.3464 +0.35% | 1.3531 +0.85% | 1.3688 +2.02% | 1.3862 +3.32% | 1.4147 +5.44% | 3.9643 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.12% di atas | Sedang29.40% | 0.83 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.