گھر›خریدیں اور تھامیں
| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹاکس | $206.37 | $202.32 -1.96% | $200.41 -2.89% | $214.16 +3.78% | $199.72 -3.22% | $207.83 +0.71% | $1,374.66 +566.13% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.68% نیچے | اعتدال پسند31.38% | 1.53 | 1.03% | |
| کرپٹو | $63,498.01 | $65,039.90 +2.43% | $64,352.12 +1.35% | $59,859.61 -5.73% | $73,416.18 +15.62% | $79,975.59 +25.95% | $817,002.97 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.56% اوپر | اعلی44.18% | 2.60 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.1572 | 1.1612 +0.35% | 1.1674 +0.88% | 1.1817 +2.12% | 1.1978 +3.51% | 1.2225 +5.64% | 3.5103 +203.34% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.29% اوپر | اعتدال پسند30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $740.81 | $732.68 -1.10% | $722.38 -2.49% | $743.79 +0.40% | $753.76 +1.75% | $787.66 +6.32% | $3,200.76 +332.06% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.50% اوپر | اعتدال پسند33.39% | 1.22 | 1.64% | |
| اشاریہ جات | $7,420.78 | $7,323.38 -1.31% | $7,225.20 -2.64% | $7,467.36 +0.63% | $7,576.10 +2.09% | $7,923.69 +6.78% | $35,329.87 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.63% اوپر | اعتدال پسند34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| اشیاء | $4,214.10 | $4,288.24 +1.76% | $4,399.24 +4.39% | $4,546.10 +7.88% | $4,722.50 +12.06% | $5,096.87 +20.95% | $23,349.15 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.33% اوپر | اعلی40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| بانڈز | 4.49% | 4.47% -0.53% | 4.43% -1.34% | 4.38% -2.63% | 4.28% -4.76% | 4.16% -7.46% | 9.53% +112.13% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ4.06% نیچے | اعتدال پسند28.89% | 0.52 | 3.97% | |
| اسٹاکس | $362.35 | $355.18 -1.98% | $346.14 -4.47% | $351.96 -2.87% | $366.66 +1.19% | $401.07 +10.69% | $2,394.98 +560.96% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.18% اوپر | اعتدال پسند34.87% | 1.93 | 1.35% | |
| کرپٹو | $1,667.14 | $1,711.10 +2.64% | $1,766.14 +5.94% | $1,793.71 +7.59% | $1,951.29 +17.04% | $2,120.14 +27.17% | $19,614.83 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ23.83% اوپر | اعتدال پسند37.50% | 2.52 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.3402 | 1.3449 +0.35% | 1.3516 +0.85% | 1.3673 +2.02% | 1.3852 +3.36% | 1.4139 +5.50% | 3.9599 +195.47% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.17% اوپر | اعتدال پسند29.42% | 0.84 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔