Dom›Kup i trzymaj
| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | $204.30 | $200.30 -1.96% | $199.69 -2.25% | $213.56 +4.54% | $199.65 -2.27% | $207.83 +1.73% | $1,360.87 +566.13% | Neutralny | Neutralny | Trend wzrostowy0.30% powyżej | Umiarkowane31.25% | 1.59 | 1.04% | |
| Krypto | $64,208.01 | $65,676.23 +2.29% | $64,371.01 +0.25% | $60,140.27 -6.34% | $73,982.60 +15.22% | $80,460.75 +25.31% | $826,138.25 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.05% powyżej | Wysoka44.01% | 2.59 | 0.00% | |
| Waluty | 1.1488 | 1.1528 +0.35% | 1.1589 +0.88% | 1.1735 +2.15% | 1.1912 +3.69% | 1.2177 +6.00% | 3.4848 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.55% powyżej | Umiarkowane30.37% | 1.18 | 0.00% | |
| ETF | $741.13 | $733.00 -1.10% | $722.61 -2.50% | $743.79 +0.36% | $753.76 +1.70% | $787.73 +6.29% | $3,202.14 +332.06% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.46% powyżej | Umiarkowane33.38% | 1.22 | 1.64% | |
| Indeksy | $7,421.95 | $7,324.54 -1.31% | $7,225.96 -2.64% | $7,467.36 +0.61% | $7,576.15 +2.08% | $7,923.89 +6.76% | $35,335.44 +376.09% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.62% powyżej | Umiarkowane34.71% | 1.67 | 1.89% | |
| Surowce | $4,246.70 | $4,321.41 +1.76% | $4,433.22 +4.39% | $4,581.06 +7.87% | $4,758.10 +12.04% | $5,133.74 +20.89% | $23,529.78 +454.07% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.29% powyżej | Wysoka40.31% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligacje | 4.49% | 4.47% -0.53% | 4.43% -1.34% | 4.38% -2.63% | 4.28% -4.76% | 4.16% -7.46% | 9.53% +112.13% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy4.06% poniżej | Umiarkowane28.89% | 0.52 | 3.97% | |
| Akcje | $364.41 | $357.20 -1.98% | $347.97 -4.51% | $352.29 -3.32% | $366.66 +0.62% | $401.53 +10.19% | $2,408.56 +560.96% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.64% powyżej | Umiarkowane34.68% | 1.89 | 1.34% | |
| Krypto | $1,735.60 | $1,781.24 +2.63% | $1,834.09 +5.67% | $1,828.37 +5.35% | $2,013.03 +15.98% | $2,168.56 +24.95% | $20,420.30 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy22.25% powyżej | Umiarkowane36.96% | 2.43 | 0.00% | |
| Waluty | 1.327 | 1.3317 +0.35% | 1.3386 +0.87% | 1.3548 +2.09% | 1.3752 +3.63% | 1.4066 +6.00% | 3.9209 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.55% powyżej | Umiarkowane29.55% | 0.86 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.