| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty | 1.1543 | 1.159 +0.41% | 1.1661 +1.02% | 1.1826 +2.45% | 1.1995 +3.92% | 1.225 +6.12% | 3.5015 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.73% powyżej | Umiarkowane30.43% | 1.19 | 0.00% | |
| Waluty | 1.3504 | 1.3559 +0.41% | 1.3631 +0.94% | 1.3797 +2.17% | 1.395 +3.30% | 1.4218 +5.29% | 3.99 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.05% powyżej | Umiarkowane29.38% | 0.83 | 0.00% | |
| Waluty | 159.23 | 158.58 -0.41% | 157.63 -1.01% | 155.97 -2.05% | 154.52 -2.96% | 153.89 -3.36% | 465.08 +192.08% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.85% poniżej | Umiarkowane28.15% | 0.50 | 0.00% | |
| Waluty | 215.02 | 214.14 -0.41% | 213.67 -0.63% | 218.65 +1.69% | 221.74 +3.12% | 228.72 +6.37% | 617.40 +187.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.06% powyżej | Umiarkowane36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| Waluty | 183.80 | 183.42 -0.20% | 185.12 +0.72% | 187.88 +2.22% | 191.13 +3.99% | 197.51 +7.46% | 540.08 +193.84% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.30% powyżej | Umiarkowane36.90% | 0.79 | 0.00% | |
| Waluty | 0.7055 | 0.708225 +0.39% | 0.712129 +0.94% | 0.721922 +2.33% | 0.734977 +4.18% | 0.759518 +7.66% | 2.0048 +184.17% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.06% powyżej | Umiarkowane31.71% | 1.41 | 0.00% | |
| Waluty | 1.3938 | 1.3881 -0.41% | 1.3799 -1.00% | 1.3626 -2.24% | 1.3457 -3.45% | 1.3222 -5.14% | 3.8116 +173.47% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy5.03% poniżej | Umiarkowane34.32% | 0.06 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8099 | 0.806579 -0.41% | 0.801602 -1.02% | 0.789391 -2.53% | 0.772358 -4.64% | 0.745496 -7.95% | 2.3224 +186.75% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.74% poniżej | Umiarkowane31.23% | 0.69 | 0.00% | |
| Waluty | 0.5881 | 0.590511 +0.41% | 0.59403 +1.01% | 0.60217 +2.39% | 0.613892 +4.39% | 0.632915 +7.62% | 1.7277 +193.78% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.16% powyżej | Umiarkowane33.30% | 0.96 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8543 | 0.857794 +0.41% | 0.862717 +0.99% | 0.873006 +2.19% | 0.867799 +1.58% | 0.866787 +1.46% | 2.3996 +180.88% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.68% poniżej | Umiarkowane30.84% | 0.26 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.