| Zaleta | Kategoria | Cena / Rentowność | Jutro | 7 dni | Przyszły miesiąc | Przyszły rok | 5 lat | 10 Lat | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 1.1601 | 1.1672 +0.61% | 1.1773 +1.48% | 1.1994 +3.39% | 1.2115 +4.43% | 1.2341 +6.38% | 3.5191 +203.34% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend7.13% above | Moderate30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| Forex | 1.3398 | 1.3479 +0.60% | 1.3587 +1.41% | 1.3809 +3.07% | 1.3973 +4.29% | 1.4254 +6.39% | 3.9587 +195.47% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend5.09% above | Moderate29.73% | 0.89 | 0.00% | |
| Forex | 158.85 | 157.88 -0.61% | 156.56 -1.44% | 155.03 -2.41% | 153.96 -3.08% | 153.71 -3.24% | 463.97 +192.08% | Neutralnyny | Neutralnyny | Downtrend0.86% below | Moderate28.16% | 0.49 | 0.00% | |
| Forex | 212.80 | 211.66 -0.54% | 213.36 +0.27% | 218.26 +2.57% | 221.85 +4.25% | 229.74 +7.96% | 611.03 +187.14% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend5.40% above | Moderate37.45% | 1.04 | 0.00% | |
| Forex | 184.28 | 183.54 -0.40% | 185.46 +0.64% | 189.38 +2.77% | 192.93 +4.69% | 200.17 +8.62% | 541.49 +193.84% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend4.20% above | Moderate37.21% | 0.84 | 0.00% | |
| Forex | 0.7102 | 0.711806 +0.23% | 0.717471 +1.02% | 0.73083 +2.90% | 0.74461 +4.85% | 0.771904 +8.69% | 2.0182 +184.17% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend8.89% above | Moderate31.99% | 1.46 | 0.00% | |
| Forex | 1.3753 | 1.3676 -0.56% | 1.3603 -1.09% | 1.3437 -2.30% | 1.3343 -2.98% | 1.3148 -4.40% | 3.761 +173.47% | Niedźwiedzi | Death Cross | Downtrend4.44% below | Moderate34.11% | 0.10 | 0.00% | |
| Forex | 0.7894 | 0.784592 -0.61% | 0.777563 -1.50% | 0.76144 -3.54% | 0.747289 -5.33% | 0.724198 -8.26% | 2.2636 +186.75% | Niedźwiedzi | Death Cross | Downtrend4.26% below | Moderate31.41% | 0.65 | 0.00% | |
| Forex | 0.5832 | 0.586753 +0.61% | 0.591948 +1.50% | 0.603333 +3.45% | 0.618023 +5.97% | 0.639297 +9.62% | 1.7133 +193.78% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend7.93% above | Moderate33.90% | 1.07 | 0.00% | |
| Forex | 0.8655 | 0.869888 +0.51% | 0.874417 +1.03% | 0.883709 +2.10% | 0.868398 +0.33% | 0.8669 +0.16% | 2.431 +180.88% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Downtrend1.96% below | Moderate31.27% | 0.17 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.