| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devises | 1.1546 | 1.1593 +0.41% | 1.1664 +1.02% | 1.1829 +2.45% | 1.1998 +3.91% | 1.2251 +6.11% | 3.5024 +203.34% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.72% ci-dessus | Modéré30.43% | 1.19 | 0.00% | |
| Devises | 1.3377 | 1.3431 +0.40% | 1.351 +0.99% | 1.3687 +2.32% | 1.3876 +3.73% | 1.4169 +5.92% | 3.9525 +195.47% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.57% ci-dessus | Modéré29.56% | 0.86 | 0.00% | |
| Devises | 160.49 | 159.83 -0.41% | 158.86 -1.02% | 156.93 -2.22% | 155.09 -3.36% | 154.09 -3.99% | 468.76 +192.08% | Baissier | Neutre | Tendance baissière1.35% ci-dessous | Modéré28.32% | 0.46 | 0.00% | |
| Devises | 0.7002 | 0.703049 +0.41% | 0.707129 +0.99% | 0.717012 +2.40% | 0.730704 +4.36% | 0.755743 +7.93% | 1.9898 +184.17% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière8.28% ci-dessus | Modéré31.78% | 1.43 | 0.00% | |
| Devises | 1.3937 | 1.388 -0.41% | 1.3799 -0.99% | 1.3625 -2.24% | 1.3457 -3.44% | 1.3222 -5.13% | 3.8113 +173.47% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.02% ci-dessous | Modéré34.31% | 0.06 | 0.00% | |
| Devises | 0.7985 | 0.795226 -0.41% | 0.790332 -1.02% | 0.778456 -2.51% | 0.76296 -4.45% | 0.738388 -7.53% | 2.2897 +186.75% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière3.45% ci-dessous | Modéré31.14% | 0.70 | 0.00% | |
| Devises | 0.5795 | 0.581877 +0.41% | 0.58542 +1.02% | 0.593863 +2.48% | 0.606317 +4.63% | 0.626665 +8.14% | 1.7025 +193.78% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.53% ci-dessus | Modéré33.43% | 0.99 | 0.00% | |
| Devises | 185.30 | 184.57 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.07 +2.03% | 192.14 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.49 +193.84% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.97% ci-dessus | Modéré36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Devises | 214.69 | 213.81 -0.41% | 213.54 -0.54% | 218.47 +1.76% | 221.58 +3.21% | 228.56 +6.46% | 616.46 +187.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.15% ci-dessus | Modéré37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| Devises | 0.8629 | 0.866311 +0.40% | 0.870605 +0.89% | 0.879475 +1.92% | 0.868365 +0.63% | 0.866895 +0.46% | 2.4237 +180.88% | Baissier | Neutre | Tendance baissière1.66% ci-dessous | Modéré31.17% | 0.19 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.