| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devises | 1.1541 | 1.1588 +0.41% | 1.1659 +1.02% | 1.1824 +2.45% | 1.1994 +3.93% | 1.2249 +6.13% | 3.5009 +203.34% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.74% ci-dessus | Modéré30.44% | 1.19 | 0.00% | |
| Devises | 1.3507 | 1.3562 +0.41% | 1.3633 +0.93% | 1.3799 +2.16% | 1.3951 +3.29% | 1.4219 +5.27% | 3.9909 +195.47% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.03% ci-dessus | Modéré29.37% | 0.83 | 0.00% | |
| Devises | 159.25 | 158.60 -0.41% | 157.65 -1.01% | 155.98 -2.05% | 154.53 -2.97% | 153.89 -3.37% | 465.14 +192.08% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.86% ci-dessous | Modéré28.16% | 0.49 | 0.00% | |
| Devises | 215.05 | 214.17 -0.41% | 213.69 -0.63% | 218.66 +1.68% | 221.75 +3.12% | 228.74 +6.37% | 617.49 +187.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.06% ci-dessus | Modéré36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| Devises | 183.78 | 183.42 -0.20% | 185.11 +0.72% | 187.86 +2.22% | 191.11 +3.99% | 197.49 +7.46% | 540.02 +193.84% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.30% ci-dessus | Modéré36.90% | 0.79 | 0.00% | |
| Devises | 0.7054 | 0.708132 +0.39% | 0.712038 +0.94% | 0.721831 +2.33% | 0.7349 +4.18% | 0.759448 +7.66% | 2.0045 +184.17% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière8.06% ci-dessus | Modéré31.71% | 1.41 | 0.00% | |
| Devises | 1.3937 | 1.388 -0.41% | 1.3799 -0.99% | 1.3625 -2.24% | 1.3457 -3.44% | 1.3222 -5.13% | 3.8113 +173.47% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.02% ci-dessous | Modéré34.31% | 0.06 | 0.00% | |
| Devises | 0.8099 | 0.806579 -0.41% | 0.801602 -1.02% | 0.789391 -2.53% | 0.772358 -4.64% | 0.745496 -7.95% | 2.3224 +186.75% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière3.74% ci-dessous | Modéré31.23% | 0.69 | 0.00% | |
| Devises | 0.5882 | 0.590611 +0.41% | 0.594128 +1.01% | 0.602264 +2.39% | 0.613976 +4.38% | 0.632984 +7.61% | 1.728 +193.78% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.15% ci-dessus | Modéré33.30% | 0.96 | 0.00% | |
| Devises | 0.8541 | 0.857594 +0.41% | 0.862524 +0.99% | 0.87284 +2.19% | 0.867773 +1.60% | 0.866781 +1.48% | 2.399 +180.88% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.66% ci-dessous | Modéré30.83% | 0.26 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.