| ఆస్తి | వర్గం | ధర / రిటర్న్ | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ఫారెక్స్ | 1.1603 | 1.1674 +0.61% | 1.1775 +1.48% | 1.1995 +3.38% | 1.2115 +4.41% | 1.2341 +6.36% | 3.5197 +203.34% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend7.11% above | Moderate30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3397 | 1.3478 +0.60% | 1.3587 +1.42% | 1.3808 +3.07% | 1.3973 +4.30% | 1.4254 +6.40% | 3.9584 +195.47% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend5.10% above | Moderate29.74% | 0.89 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 158.87 | 157.90 -0.61% | 156.58 -1.44% | 155.04 -2.41% | 153.97 -3.09% | 153.71 -3.25% | 464.03 +192.08% | తటస్థ | తటస్థ | Downtrend0.87% below | Moderate28.16% | 0.49 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 212.85 | 211.70 -0.54% | 213.37 +0.24% | 218.29 +2.55% | 221.87 +4.24% | 229.76 +7.94% | 611.17 +187.14% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend5.38% above | Moderate37.44% | 1.04 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 184.32 | 183.56 -0.41% | 185.47 +0.63% | 189.40 +2.76% | 192.95 +4.68% | 200.19 +8.61% | 541.61 +193.84% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend4.19% above | Moderate37.21% | 0.84 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.7103 | 0.711821 +0.21% | 0.717521 +1.02% | 0.730894 +2.90% | 0.744657 +4.84% | 0.771942 +8.68% | 2.0185 +184.17% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend8.88% above | Moderate31.99% | 1.46 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3755 | 1.3678 -0.56% | 1.3604 -1.10% | 1.3438 -2.30% | 1.3343 -3.00% | 1.3148 -4.41% | 3.7615 +173.47% | బేరిష్ | Death Cross | Downtrend4.46% below | Moderate34.12% | 0.10 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.7893 | 0.784493 -0.61% | 0.777467 -1.50% | 0.761354 -3.54% | 0.747237 -5.33% | 0.724167 -8.25% | 2.2633 +186.75% | బేరిష్ | Death Cross | Downtrend4.25% below | Moderate31.41% | 0.65 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.5832 | 0.586753 +0.61% | 0.591948 +1.50% | 0.603333 +3.45% | 0.618023 +5.97% | 0.639297 +9.62% | 1.7133 +193.78% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend7.93% above | Moderate33.90% | 1.07 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.8658 | 0.870106 +0.50% | 0.874566 +1.01% | 0.883811 +2.08% | 0.868398 +0.30% | 0.8669 +0.13% | 2.4319 +180.88% | బేరిష్ | తటస్థ | Downtrend1.99% below | Moderate31.28% | 0.17 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.