| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ఫారెక్స్ | 1.1614 | 1.1662 +0.41% | 1.1731 +1.01% | 1.1895 +2.42% | 1.2044 +3.70% | 1.2281 +5.74% | 3.523 +203.34% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.44% పైన | మధ్యస్తంగా30.33% | 1.17 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3431 | 1.3485 +0.40% | 1.3562 +0.98% | 1.3735 +2.26% | 1.3909 +3.56% | 1.4192 +5.67% | 3.9684 +195.47% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.36% పైన | మధ్యస్తంగా29.48% | 0.85 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 160.11 | 159.46 -0.41% | 158.49 -1.01% | 156.63 -2.17% | 154.91 -3.25% | 154.02 -3.80% | 467.66 +192.08% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.21% క్రింద | మధ్యస్తంగా28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.7075 | 0.710005 +0.35% | 0.713893 +0.90% | 0.723711 +2.29% | 0.736509 +4.10% | 0.760877 +7.54% | 2.0105 +184.17% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.96% పైన | మధ్యస్తంగా31.67% | 1.41 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.397 | 1.3913 -0.41% | 1.3831 -0.99% | 1.3653 -2.27% | 1.3475 -3.54% | 1.3233 -5.28% | 3.8203 +173.47% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్5.15% క్రింద | మధ్యస్తంగా34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.7926 | 0.78935 -0.41% | 0.784512 -1.02% | 0.772847 -2.49% | 0.758339 -4.32% | 0.734972 -7.27% | 2.2728 +186.75% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్3.26% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.07% | 0.72 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.5843 | 0.586695 +0.41% | 0.590241 +1.02% | 0.598547 +2.44% | 0.610622 +4.50% | 0.630243 +7.86% | 1.7166 +193.78% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.33% పైన | మధ్యస్తంగా33.36% | 0.97 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 185.88 | 185.13 -0.40% | 185.56 -0.17% | 189.47 +1.93% | 192.49 +3.56% | 198.79 +6.95% | 546.19 +193.84% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.83% పైన | మధ్యస్తంగా36.74% | 0.76 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 215.00 | 214.12 -0.41% | 213.66 -0.62% | 218.64 +1.69% | 221.73 +3.13% | 228.71 +6.38% | 617.35 +187.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.07% పైన | మధ్యస్తంగా36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.8643 | 0.867643 +0.39% | 0.871751 +0.86% | 0.880381 +1.86% | 0.868385 +0.47% | 0.8669 +0.30% | 2.4277 +180.88% | బేరిష్ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.82% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.23% | 0.18 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.