| Eiendel | Kategori | Pris / Avkastning | I morgen | 7 dager | Neste måned | Neste år | 5 år | 10 År | MACD-signal | MA-kryss | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Utbytteavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 1.1601 | 1.1672 +0.61% | 1.1773 +1.48% | 1.1994 +3.39% | 1.2115 +4.43% | 1.2341 +6.38% | 3.5191 +203.34% | Bullish | Golden Cross | Uptrend7.13% above | Moderate30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3396 | 1.3477 +0.60% | 1.3586 +1.42% | 1.3807 +3.07% | 1.3973 +4.31% | 1.4254 +6.40% | 3.9581 +195.47% | Bullish | Golden Cross | Uptrend5.10% above | Moderate29.74% | 0.89 | 0.00% | |
| Valuta | 158.89 | 157.92 -0.61% | 156.59 -1.44% | 155.05 -2.42% | 153.97 -3.10% | 153.71 -3.26% | 464.09 +192.08% | Nøytral | Nøytral | Downtrend0.88% below | Moderate28.16% | 0.49 | 0.00% | |
| Valuta | 212.86 | 211.71 -0.54% | 213.37 +0.24% | 218.29 +2.55% | 221.87 +4.23% | 229.76 +7.94% | 611.20 +187.14% | Bullish | Golden Cross | Uptrend5.38% above | Moderate37.44% | 1.04 | 0.00% | |
| Valuta | 184.34 | 183.57 -0.42% | 185.48 +0.62% | 189.42 +2.75% | 192.96 +4.67% | 200.20 +8.60% | 541.66 +193.84% | Bullish | Golden Cross | Uptrend4.18% above | Moderate37.20% | 0.84 | 0.00% | |
| Valuta | 0.7101 | 0.711789 +0.24% | 0.717421 +1.03% | 0.730765 +2.91% | 0.744564 +4.85% | 0.771865 +8.70% | 2.0179 +184.17% | Bullish | Golden Cross | Uptrend8.90% above | Moderate31.99% | 1.46 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3756 | 1.3679 -0.56% | 1.3605 -1.10% | 1.3438 -2.31% | 1.3343 -3.00% | 1.3148 -4.42% | 3.7618 +173.47% | Bearish | Death Cross | Downtrend4.46% below | Moderate34.12% | 0.10 | 0.00% | |
| Valuta | 0.7895 | 0.784691 -0.61% | 0.777659 -1.50% | 0.761527 -3.54% | 0.74734 -5.34% | 0.724229 -8.27% | 2.2639 +186.75% | Bearish | Death Cross | Downtrend4.27% below | Moderate31.41% | 0.65 | 0.00% | |
| Valuta | 0.5831 | 0.586652 +0.61% | 0.591848 +1.50% | 0.603245 +3.45% | 0.617954 +5.98% | 0.63925 +9.63% | 1.713 +193.78% | Bullish | Golden Cross | Uptrend7.94% above | Moderate33.91% | 1.07 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8659 | 0.870177 +0.49% | 0.874615 +1.01% | 0.883845 +2.07% | 0.868398 +0.29% | 0.8669 +0.12% | 2.4322 +180.88% | Bearish | Nøytral | Downtrend2.00% below | Moderate31.29% | 0.17 | 0.00% |
Risikovarsel: Denne prognosen er kun informativ, ikke økonomisk rådgivning; nøyaktigheten avhenger av volatilitet, likviditet, makrohendelser og andre eksterne faktorer.