| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valute | 1.1532 | 1.1602 +0.61% | 1.1705 +1.50% | 1.1934 +3.49% | 1.2085 +4.80% | 1.2325 +6.88% | 3.4981 +203.34% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.55% sopra | Moderato30.71% | 1.24 | 0.00% | |
| Valute | 1.3502 | 1.3581 +0.59% | 1.3674 +1.27% | 1.3877 +2.78% | 1.4007 +3.74% | 1.4274 +5.72% | 3.9894 +195.47% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.48% sopra | Moderato29.52% | 0.86 | 0.00% | |
| Valute | 159.42 | 158.45 -0.61% | 157.08 -1.47% | 155.30 -2.59% | 154.08 -3.35% | 153.74 -3.56% | 465.64 +192.08% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso1.16% sotto | Moderato28.26% | 0.47 | 0.00% | |
| Valute | 215.25 | 213.95 -0.61% | 213.58 -0.78% | 219.22 +1.84% | 222.57 +3.40% | 230.45 +7.06% | 618.06 +187.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.52% sopra | Moderato37.15% | 0.99 | 0.00% | |
| Valute | 183.84 | 183.40 -0.24% | 185.35 +0.82% | 189.11 +2.87% | 192.73 +4.84% | 200.00 +8.79% | 540.19 +193.84% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.36% sopra | Moderato37.26% | 0.85 | 0.00% | |
| Valute | 0.7052 | 0.709039 +0.54% | 0.714254 +1.28% | 0.727353 +3.14% | 0.742099 +5.23% | 0.769858 +9.17% | 2.004 +184.17% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista9.32% sopra | Moderato32.14% | 1.49 | 0.00% | |
| Valute | 1.3933 | 1.3848 -0.61% | 1.3737 -1.41% | 1.3529 -2.90% | 1.3384 -3.94% | 1.3169 -5.48% | 3.8102 +173.47% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso5.46% sotto | Moderato34.46% | 0.03 | 0.00% | |
| Valute | 0.8122 | 0.807251 -0.61% | 0.799842 -1.52% | 0.782019 -3.72% | 0.761182 -6.28% | 0.732625 -9.80% | 2.329 +186.75% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso5.47% sotto | Moderato31.82% | 0.57 | 0.00% | |
| Valute | 0.5864 | 0.589971 +0.61% | 0.59509 +1.48% | 0.60608 +3.36% | 0.620168 +5.76% | 0.640761 +9.27% | 1.7227 +193.78% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.66% sopra | Moderato33.81% | 1.05 | 0.00% | |
| Valute | 0.8538 | 0.858976 +0.61% | 0.865793 +1.40% | 0.878009 +2.84% | 0.868122 +1.68% | 0.866849 +1.53% | 2.3982 +180.88% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso0.60% sotto | Moderato30.81% | 0.26 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.