| সম্পদ | বিভাগ | মূল্য / ফলন | কাল | ৭ দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরেক্স | 1.1597 | 1.1668 +0.61% | 1.1769 +1.48% | 1.199 +3.39% | 1.2113 +4.45% | 1.2341 +6.42% | 3.5179 +203.34% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend7.15% above | Moderate30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.3392 | 1.3473 +0.60% | 1.3582 +1.42% | 1.3804 +3.08% | 1.3971 +4.32% | 1.4253 +6.43% | 3.9569 +195.47% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend5.12% above | Moderate29.74% | 0.89 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 158.99 | 158.02 -0.61% | 156.69 -1.45% | 155.09 -2.45% | 153.99 -3.15% | 153.71 -3.32% | 464.38 +192.08% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | Downtrend0.94% below | Moderate28.18% | 0.49 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 212.85 | 211.70 -0.54% | 213.37 +0.24% | 218.29 +2.55% | 221.87 +4.24% | 229.76 +7.94% | 611.17 +187.14% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend5.38% above | Moderate37.44% | 1.04 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 184.35 | 183.58 -0.42% | 185.48 +0.61% | 189.42 +2.75% | 192.96 +4.67% | 200.20 +8.60% | 541.69 +193.84% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend4.18% above | Moderate37.20% | 0.84 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.71 | 0.711771 +0.25% | 0.71737 +1.04% | 0.730701 +2.92% | 0.744517 +4.86% | 0.771826 +8.71% | 2.0176 +184.17% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend8.91% above | Moderate32.00% | 1.46 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.3758 | 1.3681 -0.56% | 1.3606 -1.10% | 1.3438 -2.33% | 1.3344 -3.01% | 1.3148 -4.43% | 3.7624 +173.47% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend4.47% below | Moderate34.12% | 0.10 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.7897 | 0.78489 -0.61% | 0.777852 -1.50% | 0.761699 -3.55% | 0.747444 -5.35% | 0.724292 -8.28% | 2.2645 +186.75% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend4.28% below | Moderate31.42% | 0.65 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.5828 | 0.586351 +0.61% | 0.591551 +1.50% | 0.60298 +3.46% | 0.617745 +6.00% | 0.639107 +9.66% | 1.7122 +193.78% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend7.96% above | Moderate33.91% | 1.07 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.8656 | 0.869962 +0.50% | 0.874467 +1.02% | 0.883743 +2.10% | 0.868398 +0.32% | 0.8669 +0.15% | 2.4313 +180.88% | বিয়ারিশ | নিরপেক্ষ | Downtrend1.97% below | Moderate31.28% | 0.17 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।