| সম্পদ | বিভাগ | মূল্য / ফলন | কাল | ৭ দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্টক | $220.61 | $213.07 -3.42% | $205.81 -6.71% | $214.97 -2.56% | $200.73 -9.01% | $207.91 -5.76% | $1,469.55 +566.13% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend6.77% below | Moderate33.45% | 1.13 | 1.03% | |
| স্টক | $387.66 | $374.38 -3.43% | $357.25 -7.84% | $355.84 -8.21% | $367.05 -5.32% | $404.26 +4.28% | $2,562.27 +560.96% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | Downtrend0.29% below | Moderate32.86% | 1.54 | 1.17% | |
| স্টক | $298.97 | $288.78 -3.41% | $280.88 -6.05% | $299.55 +0.19% | $278.82 -6.74% | $289.00 -3.33% | $2,067.94 +591.69% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend5.30% below | Moderate39.18% | 1.11 | 1.57% | |
| স্টক | $417.42 | $413.15 -1.02% | $431.71 +3.42% | $457.01 +9.48% | $377.37 -9.59% | $356.86 -14.51% | $2,918.20 +599.10% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend10.73% below | High41.30% | 0.84 | 1.60% | |
| স্টক | $259.34 | $250.45 -3.43% | $238.01 -8.22% | $226.64 -12.61% | $210.76 -18.73% | $196.00 -24.42% | $1,478.31 +470.03% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend23.59% below | Moderate38.39% | -0.40 | 1.19% | |
| স্টক | $602.61 | $622.89 +3.37% | $649.01 +7.70% | $684.86 +13.65% | $656.10 +8.88% | $662.88 +10.00% | $3,729.09 +518.82% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend9.08% above | Moderate36.99% | 2.01 | 1.54% | |
| স্টক | $404.11 | $417.17 +3.23% | $433.77 +7.34% | $456.92 +13.07% | $438.74 +8.57% | $448.83 +11.07% | $2,722.33 +573.66% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend7.91% above | High41.27% | 1.79 | 1.91% | |
| স্টক | $411.07 | $396.99 -3.43% | $379.76 -7.62% | $383.37 -6.74% | $359.78 -12.48% | $368.32 -10.40% | $2,731.51 +564.49% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend13.41% below | Moderate38.45% | 0.48 | 1.27% | |
| স্টক | $392.61 | $383.05 -2.43% | $401.41 +2.24% | $428.37 +9.11% | $434.22 +10.60% | $473.87 +20.70% | $2,548.28 +549.06% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend16.15% above | Moderate37.03% | 2.55 | 1.55% | |
| স্টক | $134.20 | $137.31 +2.32% | $142.45 +6.15% | $150.66 +12.27% | $157.48 +17.35% | $174.66 +30.15% | $866.59 +545.75% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend21.83% above | High42.74% | 2.60 | 2.05% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।