| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | ৭ দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | $381.94 | $364.82 -4.48% | $344.30 -9.85% | $326.18 -14.60% | $307.83 -19.40% | $270.34 -29.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $711,900.00 | $699,419.91 -1.75% | $688,915.40 -3.23% | $671,837.54 -5.63% | $646,408.37 -9.20% | $586,835.76 -17.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $187.37 | $192.90 +2.95% | $189.00 +0.87% | $182.04 -2.85% | $171.39 -8.53% | $146.90 -21.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $517.16 | $493.99 -4.48% | $467.35 -9.63% | $445.55 -13.85% | $424.19 -17.98% | $383.36 -25.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $193.31 | $186.44 -3.55% | $182.21 -5.74% | $176.26 -8.82% | $167.65 -13.28% | $148.46 -23.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $257.86 | $256.02 -0.72% | $251.13 -2.61% | $242.48 -5.96% | $229.24 -11.10% | $199.96 -22.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $394.49 | $391.04 -0.87% | $385.15 -2.37% | $374.45 -5.08% | $358.06 -9.23% | $320.56 -18.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $91.86 | $90.05 -1.97% | $88.53 -3.63% | $86.06 -6.31% | $82.41 -10.29% | $73.85 -19.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $147.85 | $147.00 -0.57% | $143.14 -3.19% | $138.35 -6.43% | $131.68 -10.94% | $114.69 -22.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $109.18 | $112.88 +3.39% | $116.70 +6.88% | $121.41 +11.20% | $128.55 +17.74% | $146.11 +33.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Risk notice: This forecast is informational only, not financial advice; accuracy depends on volatility, liquidity, macro events, and other external factors.