| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্টক | $211.15 | $203.99 -3.39% | $200.87 -4.87% | $214.89 +1.77% | $199.80 -5.38% | $207.83 -1.57% | $1,406.53 +566.13% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড2.89% নীচে | পরিমিত32.13% | 1.39 | 1.03% | |
| স্টক | $371.77 | $359.04 -3.42% | $344.50 -7.33% | $352.37 -5.22% | $366.66 -1.37% | $403.87 +8.64% | $2,457.21 +560.96% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.85% উপরে | পরিমিত34.07% | 1.79 | 1.28% | |
| স্টক | $296.54 | $286.45 -3.40% | $279.62 -5.71% | $299.55 +1.02% | $278.64 -6.04% | $288.98 -2.55% | $2,051.13 +591.69% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড4.56% নীচে | পরিমিত38.93% | 1.16 | 1.57% | |
| স্টক | $398.94 | $409.26 +2.59% | $423.94 +6.27% | $446.11 +11.82% | $375.27 -5.93% | $355.34 -10.93% | $2,789.01 +599.10% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড7.11% নীচে | উচ্চ40.06% | 1.08 | 1.60% | |
| স্টক | $245.76 | $237.34 -3.43% | $226.00 -8.04% | $218.53 -11.08% | $203.85 -17.05% | $192.74 -21.57% | $1,400.90 +470.03% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড21.38% নীচে | পরিমিত37.63% | -0.40 | 1.19% | |
| স্টক | $438.25 | $423.28 -3.42% | $411.01 -6.22% | $434.86 -0.77% | $437.69 -0.13% | $480.56 +9.65% | $2,844.51 +549.06% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড5.27% উপরে | পরিমিত33.33% | 1.90 | 1.22% | |
| স্টক | $391.88 | $378.47 -3.42% | $365.61 -6.70% | $381.10 -2.75% | $355.71 -9.23% | $367.61 -6.19% | $2,603.97 +564.49% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড9.73% নীচে | পরিমিত37.20% | 0.72 | 1.27% | |
| স্টক | $597.88 | $618.11 +3.38% | $644.54 +7.81% | $680.39 +13.80% | $655.27 +9.60% | $662.57 +10.82% | $3,699.79 +518.82% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড9.84% উপরে | পরিমিত37.25% | 2.06 | 1.56% | |
| স্টক | $410.21 | $422.61 +3.02% | $438.74 +6.95% | $462.01 +12.63% | $439.50 +7.14% | $449.22 +9.51% | $2,763.42 +573.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.42% উপরে | উচ্চ40.77% | 1.71 | 1.87% | |
| স্টক | $493.74 | $504.80 +2.24% | $518.90 +5.10% | $541.73 +9.72% | $542.97 +9.97% | $566.97 +14.83% | $3,259.76 +560.22% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড13.20% উপরে | উচ্চ42.00% | 2.22 | 2.02% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।