| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga stock | $208.88 | $204.10 -2.29% | $201.21 -3.67% | $214.71 +2.79% | $199.88 -4.31% | $207.83 -0.50% | $1,391.41 +566.13% | Bearish | Neutral | Downtrend1.82% sa ibaba | Katamtaman31.76% | 1.46 | 1.03% | |
| Mga stock | $371.58 | $363.01 -2.31% | $351.92 -5.29% | $353.53 -4.86% | $366.66 -1.32% | $403.21 +8.51% | $2,455.95 +560.96% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend3.82% sa itaas | Katamtaman34.06% | 1.79 | 1.28% | |
| Mga stock | $297.42 | $290.57 -2.30% | $283.59 -4.65% | $299.55 +0.72% | $279.39 -6.06% | $289.03 -2.82% | $2,057.22 +591.69% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend4.69% sa ibaba | Katamtaman38.97% | 1.15 | 1.57% | |
| Mga stock | $393.01 | $401.55 +2.17% | $413.04 +5.10% | $429.40 +9.26% | $375.32 -4.50% | $355.97 -9.42% | $2,747.55 +599.10% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend5.64% sa ibaba | Katamtaman39.56% | 1.18 | 1.60% | |
| Mga stock | $246.91 | $241.22 -2.30% | $233.22 -5.54% | $225.29 -8.76% | $213.22 -13.64% | $199.03 -19.39% | $1,407.46 +470.03% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend18.53% sa ibaba | Katamtaman36.66% | -0.40 | 1.19% | |
| Mga stock | $433.67 | $423.69 -2.30% | $413.61 -4.63% | $434.86 +0.27% | $437.69 +0.93% | $478.84 +10.42% | $2,814.79 +549.06% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.20% sa itaas | Katamtaman33.65% | 1.96 | 1.25% | |
| Mga stock | $381.62 | $372.84 -2.30% | $364.05 -4.60% | $380.96 -0.17% | $355.71 -6.79% | $367.53 -3.69% | $2,535.82 +564.49% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend7.26% sa ibaba | Katamtaman36.36% | 0.88 | 1.27% | |
| Mga stock | $596.69 | $610.38 +2.29% | $629.31 +5.47% | $655.20 +9.81% | $650.22 +8.97% | $660.37 +10.67% | $3,692.46 +518.82% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend9.43% sa itaas | Katamtaman37.11% | 2.03 | 1.55% | |
| Mga stock | $404.82 | $413.89 +2.24% | $426.20 +5.28% | $443.32 +9.51% | $436.69 +7.87% | $447.50 +10.54% | $2,727.11 +573.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend7.29% sa itaas | Mataas41.06% | 1.76 | 1.90% | |
| Mga stock | $495.72 | $504.11 +1.69% | $516.04 +4.10% | $534.61 +7.85% | $539.54 +8.84% | $563.39 +13.65% | $3,272.83 +560.22% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend12.05% sa itaas | Mataas41.61% | 2.15 | 1.98% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.