| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பங்குகள் | $205.19 | $200.53 -2.27% | $199.77 -2.64% | $214.11 +4.35% | $199.63 -2.71% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு0.14% கீழே | மிதமான31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| பங்குகள் | $359.68 | $351.40 -2.30% | $341.74 -4.99% | $351.60 -2.25% | $366.61 +1.93% | $401.43 +11.61% | $2,377.33 +560.96% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்7.00% மேலே | மிதமான35.15% | 1.98 | 1.38% | |
| பங்குகள் | $291.13 | $284.46 -2.29% | $279.39 -4.03% | $299.27 +2.80% | $278.59 -4.31% | $288.98 -0.74% | $2,013.71 +591.69% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு2.80% கீழே | மிதமான38.33% | 1.28 | 1.57% | |
| பங்குகள் | $390.74 | $399.37 +2.21% | $410.93 +5.17% | $427.23 +9.34% | $375.12 -4.00% | $355.72 -8.96% | $2,731.68 +599.10% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு5.16% கீழே | மிதமான39.40% | 1.21 | 1.60% | |
| பங்குகள் | $238.55 | $233.05 -2.31% | $225.50 -5.47% | $219.35 -8.05% | $207.64 -12.96% | $195.77 -17.93% | $1,359.81 +470.03% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு17.50% கீழே | மிதமான36.31% | -0.40 | 1.19% | |
| பங்குகள் | $423.93 | $414.20 -2.30% | $407.21 -3.94% | $434.56 +2.51% | $437.45 +3.19% | $476.96 +12.51% | $2,751.57 +549.06% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.38% மேலே | மிதமான34.39% | 2.09 | 1.31% | |
| பங்குகள் | $382.07 | $373.28 -2.30% | $364.38 -4.63% | $380.96 -0.29% | $355.81 -6.87% | $367.53 -3.81% | $2,538.81 +564.49% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு7.36% கீழே | மிதமான36.39% | 0.87 | 1.27% | |
| பங்குகள் | $566.98 | $580.05 +2.31% | $598.65 +5.59% | $623.87 +10.03% | $634.24 +11.86% | $652.98 +15.17% | $3,508.60 +518.82% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்13.04% மேலே | மிதமான38.34% | 2.25 | 1.66% | |
| பங்குகள் | $406.43 | $415.47 +2.22% | $427.76 +5.25% | $444.91 +9.47% | $437.17 +7.56% | $447.76 +10.17% | $2,737.95 +573.66% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.95% மேலே | உயர்40.95% | 1.74 | 1.89% | |
| பங்குகள் | $489.25 | $499.16 +2.03% | $511.47 +4.54% | $529.72 +8.27% | $536.80 +9.72% | $561.49 +14.77% | $3,230.11 +560.22% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்13.04% மேலே | உயர்41.95% | 2.21 | 2.01% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.