| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μετοχές | $211.74 | $206.87 -2.30% | $202.83 -4.21% | $214.86 +1.47% | $200.18 -5.46% | $207.83 -1.85% | $1,410.46 +566.13% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.06% παρακάτω | Μέτρια32.18% | 1.38 | 1.03% | |
| Μετοχές | $371.60 | $363.03 -2.31% | $351.93 -5.29% | $353.53 -4.86% | $366.66 -1.33% | $403.21 +8.51% | $2,456.12 +560.96% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.81% παραπάνω | Μέτρια34.06% | 1.79 | 1.28% | |
| Μετοχές | $297.09 | $290.26 -2.30% | $283.36 -4.62% | $299.55 +0.83% | $279.34 -5.98% | $289.03 -2.71% | $2,054.95 +591.69% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση4.60% παρακάτω | Μέτρια38.94% | 1.16 | 1.57% | |
| Μετοχές | $398.84 | $406.82 +2.00% | $418.23 +4.86% | $434.84 +9.03% | $376.03 -5.72% | $356.71 -10.56% | $2,788.31 +599.10% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση6.83% παρακάτω | Μέτρια39.97% | 1.10 | 1.60% | |
| Μετοχές | $246.26 | $240.58 -2.31% | $232.62 -5.54% | $224.80 -8.71% | $212.77 -13.60% | $198.77 -19.28% | $1,403.75 +470.03% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση18.46% παρακάτω | Μέτρια36.64% | -0.40 | 1.19% | |
| Μετοχές | $438.88 | $428.77 -2.30% | $417.57 -4.86% | $434.86 -0.92% | $437.69 -0.27% | $479.58 +9.27% | $2,848.60 +549.06% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση5.02% παραπάνω | Μέτρια33.24% | 1.89 | 1.21% | |
| Μετοχές | $392.77 | $383.71 -2.31% | $372.84 -5.07% | $381.38 -2.90% | $358.69 -8.68% | $367.90 -6.33% | $2,609.88 +564.49% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση9.49% παρακάτω | Μέτρια37.11% | 0.74 | 1.27% | |
| Μετοχές | $599.08 | $612.81 +2.29% | $631.74 +5.45% | $657.67 +9.78% | $651.13 +8.69% | $660.75 +10.29% | $3,707.25 +518.82% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση9.10% παραπάνω | Μέτρια37.00% | 2.02 | 1.54% | |
| Μετοχές | $410.30 | $419.21 +2.17% | $431.42 +5.15% | $448.68 +9.35% | $438.16 +6.79% | $448.28 +9.26% | $2,764.02 +573.66% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.12% παραπάνω | Ψηλά40.66% | 1.69 | 1.86% | |
| Μετοχές | $493.41 | $502.51 +1.84% | $514.50 +4.27% | $532.92 +8.01% | $538.62 +9.16% | $562.75 +14.05% | $3,257.58 +560.22% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση12.40% παραπάνω | Ψηλά41.73% | 2.17 | 1.99% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.