| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $398.36 | $406.41 +2.02% | $417.81 +4.88% | $434.40 +9.05% | $375.95 -5.62% | $356.64 -10.47% | $2,784.92 +599.10% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي6.73% أدناه | معتدل39.94% | 1.10 | 1.60% | |
| الأسهم | $246.48 | $240.79 -2.31% | $232.82 -5.54% | $224.97 -8.73% | $212.93 -13.61% | $198.86 -19.32% | $1,405.01 +470.03% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي18.48% أدناه | معتدل36.65% | -0.40 | 1.19% | |
| الأسهم | $435.94 | $425.90 -2.30% | $415.30 -4.73% | $434.86 -0.25% | $437.69 +0.40% | $479.19 +9.92% | $2,829.52 +549.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.68% أعلاه | معتدل33.47% | 1.93 | 1.23% | |
| الأسهم | $391.32 | $382.30 -2.31% | $371.64 -5.03% | $381.26 -2.57% | $358.24 -8.45% | $367.83 -6.00% | $2,600.28 +564.49% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي9.22% أدناه | معتدل37.02% | 0.75 | 1.27% | |
| الأسهم | $591.68 | $605.29 +2.30% | $624.21 +5.50% | $649.99 +9.85% | $648.11 +9.54% | $659.47 +11.46% | $3,661.45 +518.82% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.10% أعلاه | معتدل37.34% | 2.07 | 1.57% | |
| الأسهم | $411.40 | $420.25 +2.15% | $432.44 +5.11% | $449.74 +9.32% | $438.40 +6.56% | $448.42 +9.00% | $2,771.44 +573.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.87% أعلاه | عالية40.58% | 1.67 | 1.85% | |
| الأسهم | $491.32 | $500.88 +1.95% | $513.02 +4.42% | $531.33 +8.14% | $537.74 +9.45% | $562.12 +14.41% | $3,243.75 +560.22% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي12.73% أعلاه | عالية41.84% | 2.19 | 2.00% | |
| الأسهم | $120.20 | $122.97 +2.30% | $126.90 +5.57% | $132.25 +10.02% | $138.81 +15.48% | $153.34 +27.57% | $776.19 +545.75% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.64% أعلاه | عالية41.99% | 2.56 | 1.98% | |
| الأسهم | $1,128.89 | $1,104.19 -2.19% | $1,118.19 -0.95% | $1,196.96 +6.03% | $1,212.14 +7.37% | $1,304.98 +15.60% | $7,200.09 +537.80% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي9.28% أعلاه | معتدل39.78% | 1.89 | 1.78% | |
| الأسهم | $322.19 | $315.85 -1.97% | $326.60 +1.37% | $345.97 +7.38% | $326.67 +1.39% | $337.73 +4.82% | $2,210.01 +585.93% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي4.34% أعلاه | معتدل34.58% | 1.87 | 1.33% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.