Pronóstico bursátil preciso para diario, semanal, mensual, anual
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nvda | 4.5 T | 135.91 -26.68% | 183.78 -0.85% | 188.85 +1.88% | 185.04 -0.17% | 185.36 | 185.79 +0.23% | 189.99 +2.50% | 194.98 +5.19% | 273.27 +47.43% | |||
| goog | 3.9 T | 193.17 -41.43% | 321.00 -2.67% | 315.32 -4.39% | 326.01 -1.15% | 329.79 | 328.70 -0.33% | 332.29 +0.76% | 317.55 -3.71% | 379.21 +14.99% | |||
| googl | 3.9 T | 192.04 -41.75% | 320.21 -2.88% | 315.15 -4.42% | 325.44 -1.30% | 329.71 | 328.29 -0.43% | 332.32 +0.79% | 316.62 -3.97% | 375.93 +14.02% | |||
| aapl | 3.8 T | 236.85 -8.35% | 278.78 +7.88% | 271.01 +4.87% | 259.04 +0.24% | 258.42 | 257.58 -0.33% | 252.67 -2.23% | 272.26 +5.36% | 304.73 +17.92% | |||
| msft | 3.6 T | 418.95 -11.80% | 478.56 +0.75% | 472.94 -0.43% | 478.11 +0.66% | 474.98 | 476.24 +0.27% | 476.54 +0.33% | 484.96 +2.10% | 579.02 +21.90% | |||
| amzn | 2.6 T | 218.94 -11.14% | 231.78 -5.93% | 226.50 -8.07% | 246.29 -0.04% | 246.39 | 245.04 -0.55% | 251.04 +1.89% | 234.26 -4.92% | 288.08 +16.92% | |||
| meta | 1.6 T | 615.86 -5.63% | 650.13 -0.38% | 650.41 -0.33% | 646.06 -1.00% | 652.58 | 650.10 -0.38% | 648.27 -0.66% | 692.10 +6.06% | 940.39 +44.10% | |||
| avgo | 1.6 T | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 345.61 | 337.02 -2.49% | 332.92 -3.67% | 356.71 +3.21% | 499.19 +44.44% | |||
| tsla | 1.4 T | 394.74 -10.92% | 451.45 +1.88% | 438.07 -1.14% | 435.80 -1.65% | 443.12 | 450.98 +1.77% | 435.96 -1.62% | 439.31 -0.86% | 492.66 +11.18% | |||
| jpm | 648.6 B | 239.87 -27.55% | 310.11 -6.34% | 325.48 -1.70% | 329.79 -0.40% | 331.10 | 334.98 +1.17% | 338.22 +2.15% | 328.26 -0.86% | 386.15 +16.63% | |||
| asml | 469.7 B | 739.01 -41.34% | 1,119.32 -11.16% | 1,163.78 -7.63% | 1,194.32 -5.21% | 1,259.92 | 1,269.48 +0.76% | 1,312.78 +4.20% | 1,177.77 -6.52% | 1,255.37 -0.36% | |||
| xom | 463.9 B | 106.54 -13.73% | 119.54 -3.21% | 122.65 -0.69% | 122.91 -0.48% | 123.50 | 124.82 +1.07% | 125.37 +1.51% | 124.44 +0.76% | 127.02 +2.85% | |||
| pltr | 421.5 B | 67.26 -62.15% | 187.91 +5.75% | 167.86 -5.54% | 176.86 -0.47% | 177.70 | 178.05 +0.20% | 176.36 -0.75% | 193.15 +8.69% | 347.99 +95.83% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Activos más negociados
Utilizamos enlaces de afiliados para financiar nuestra plataforma. No pagas nada adicional.





