Pronóstico bursátil preciso para diario, semanal, mensual, anual
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nvda | 4.5 T | 129.84 -26.50% | 185.04 +4.74% | 191.13 +8.19% | 185.41 +4.95% | 176.66 | 182.33 +3.21% | 178.01 +0.76% | 197.88 +12.01% | 278.96 +57.91% | |||
| aapl | 4.1 T | 227.63 -17.87% | 259.04 -6.54% | 259.48 -6.38% | 278.12 +0.34% | 277.17 | 280.95 +1.36% | 284.67 +2.71% | 254.90 -8.03% | 295.16 +6.49% | |||
| goog | 3.9 T | 187.14 -42.87% | 326.01 -0.48% | 338.53 +3.34% | 323.10 -1.37% | 327.59 | 328.93 +0.41% | 328.83 +0.38% | 334.10 +1.99% | 408.63 +24.74% | |||
| googl | 3.9 T | 185.34 -43.39% | 325.44 -0.60% | 338.00 +3.24% | 322.86 -1.38% | 327.39 | 328.37 +0.30% | 328.74 +0.41% | 334.23 +2.09% | 404.20 +23.46% | |||
| msft | 3.0 T | 409.75 +2.59% | 478.11 +19.71% | 430.29 +7.74% | 401.14 +0.44% | 399.39 | 404.87 +1.37% | 380.73 -4.67% | 432.43 +8.27% | 534.89 +33.93% | |||
| amzn | 2.2 T | 229.15 +13.05% | 246.29 +21.51% | 239.30 +18.06% | 210.32 +3.76% | 202.69 | 214.66 +5.91% | 205.90 +1.58% | 240.92 +18.86% | 304.17 +50.07% | |||
| meta | 1.7 T | 714.52 +7.37% | 646.06 -2.92% | 716.50 +7.67% | 661.46 -0.61% | 665.49 | 677.80 +1.85% | 672.96 +1.12% | 705.36 +5.99% | 970.05 +45.76% | |||
| avgo | 1.6 T | 224.87 -29.75% | 332.48 +3.87% | 331.30 +3.50% | 332.92 +4.00% | 320.10 | 329.88 +3.06% | 320.19 +0.03% | 340.05 +6.23% | 493.66 +54.22% | |||
| tsla | 1.5 T | 361.62 -9.75% | 435.80 +8.76% | 430.41 +7.41% | 411.11 +2.60% | 400.70 | 408.66 +1.99% | 393.73 -1.74% | 418.98 +4.56% | 501.97 +25.27% | |||
| jpm | 648.6 B | 275.80 -12.61% | 329.79 +4.50% | 305.89 -3.08% | 322.40 +2.15% | 315.60 | 317.42 +0.58% | 312.67 -0.93% | 308.19 -2.35% | 371.53 +17.72% | |||
| asml | 555.7 B | 727.70 -46.92% | 1,194.32 -12.89% | 1,423.00 +3.79% | 1,413.01 +3.06% | 1,371.00 | 1,422.60 +3.76% | 1,460.23 +6.51% | 1,423.97 +3.86% | 1,530.56 +11.64% | |||
| xom | 463.9 B | 108.89 -25.86% | 122.91 -16.31% | 141.40 -3.72% | 149.05 +1.48% | 146.87 | 147.41 +0.37% | 155.72 +6.03% | 138.88 -5.44% | 144.03 -1.93% | |||
| cost | 444.4 B | 1,043.81 +5.70% | 915.31 -7.31% | 940.25 -4.79% | 1,001.16 +1.38% | 987.52 | 999.39 +1.20% | 1,016.03 +2.89% | 952.60 -3.54% | 1,151.69 +16.62% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Activos más negociados
Utilizamos enlaces de afiliados para financiar nuestra plataforma. No pagas nada adicional.






