| ACTIVO | categoría | Capitalización de mercado | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | $4.9T | $223.96 | $218.79 -2.31% | $212.32 -5.20% | $215.47 -3.79% | $203.28 -9.23% | $208.20 -7.04% | $1,491.86 +566.13% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista7.47% abajo | moderado33.68% | 1.09 | 1.03% | |
| Acciones | $4T | $354.30 | $346.15 -2.30% | $337.48 -4.75% | $351.42 -0.81% | $366.41 +3.42% | $400.24 +12.97% | $2,341.77 +560.96% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.43% arriba | moderado35.63% | 2.06 | 1.42% | |
| Acciones | $3.9T | $313.33 | $306.11 -2.30% | $296.76 -5.29% | $300.55 -4.08% | $283.77 -9.43% | $289.64 -7.56% | $2,167.27 +591.69% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista8.68% abajo | Alto40.33% | 0.89 | 1.57% | |
| Acciones | $3.1T | $499.99 | $488.46 -2.31% | $473.13 -5.37% | $470.57 -5.88% | $429.01 -14.20% | $391.42 -21.71% | $3,495.45 +599.10% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista16.51% abajo | Alto43.26% | 0.47 | 1.60% | |
| Acciones | $2.7T | $274.48 | $268.15 -2.31% | $259.06 -5.62% | $247.82 -9.71% | $233.58 -14.90% | $212.13 -22.72% | $1,564.62 +470.03% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista20.72% abajo | moderado37.41% | -0.40 | 1.19% | |
| Acciones | $1.7T | $592.10 | $605.72 +2.30% | $624.63 +5.49% | $650.43 +9.85% | $648.30 +9.49% | $659.55 +11.39% | $3,664.05 +518.82% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista10.04% arriba | moderado37.32% | 2.07 | 1.57% | |
| Acciones | $1.5T | $328.58 | $336.16 +2.31% | $347.10 +5.64% | $362.14 +10.21% | $378.81 +15.29% | $408.68 +24.38% | $2,213.51 +573.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista17.60% arriba | Alto44.57% | 2.37 | 2.21% | |
| Acciones | $1.9T | $427.76 | $417.89 -2.31% | $404.18 -5.51% | $394.82 -7.70% | $375.28 -12.27% | $372.35 -12.95% | $2,842.42 +564.49% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista14.44% abajo | moderado38.80% | 0.41 | 1.27% | |
| Acciones | $1.9T | $420.04 | $410.42 -2.29% | $405.21 -3.53% | $434.15 +3.36% | $437.20 +4.09% | $476.02 +13.33% | $2,726.32 +549.06% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista9.25% arriba | moderado34.68% | 2.14 | 1.34% | |
| Acciones | $1T | $111.85 | $114.43 +2.31% | $118.14 +5.62% | $123.23 +10.17% | $129.69 +15.95% | $143.99 +28.73% | $722.27 +545.75% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.42% arriba | Alto42.26% | 2.60 | 2.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.