| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | $200.42 | $196.00 -2.21% | $199.15 -0.63% | $212.49 +6.02% | $199.58 -0.42% | $207.78 +3.67% | $1,335.06 +566.13% | Alta | Neutro | Tendência de alta2.20% acima | Moderado31.89% | 1.71 | 1.09% | |
| Ações | $356.38 | $348.17 -2.30% | $339.10 -4.85% | $351.47 -1.38% | $366.51 +2.84% | $400.74 +12.45% | $2,355.52 +560.96% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.88% acima | Moderado35.45% | 2.03 | 1.40% | |
| Ações | $291.58 | $284.89 -2.29% | $279.65 -4.09% | $299.30 +2.65% | $278.63 -4.44% | $288.98 -0.89% | $2,016.83 +591.69% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa2.93% abaixo | Moderado38.37% | 1.27 | 1.57% | |
| Ações | $397.36 | $405.54 +2.06% | $416.94 +4.93% | $433.48 +9.09% | $375.82 -5.42% | $356.51 -10.28% | $2,777.96 +599.10% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa6.53% abaixo | Moderado39.87% | 1.12 | 1.60% | |
| Ações | $238.00 | $232.51 -2.31% | $224.99 -5.47% | $218.98 -7.99% | $207.30 -12.90% | $195.58 -17.82% | $1,356.67 +470.03% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa17.41% abaixo | Moderado36.28% | -0.40 | 1.19% | |
| Ações | $408.75 | $399.54 -2.25% | $401.95 -1.66% | $431.28 +5.51% | $435.58 +6.56% | $472.53 +15.60% | $2,653.04 +549.06% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta11.63% acima | Moderado35.49% | 2.28 | 1.41% | |
| Ações | $372.10 | $363.57 -2.29% | $357.98 -3.79% | $380.76 +2.33% | $354.22 -4.81% | $367.43 -1.26% | $2,472.56 +564.49% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa5.08% abaixo | Moderado35.62% | 1.02 | 1.27% | |
| Ações | $570.98 | $584.15 +2.31% | $602.82 +5.58% | $628.14 +10.01% | $636.87 +11.54% | $654.30 +14.59% | $3,533.36 +518.82% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta12.61% acima | Moderado38.19% | 2.22 | 1.65% | |
| Ações | $381.59 | $390.38 +2.30% | $402.76 +5.55% | $419.47 +9.93% | $425.64 +11.54% | $441.51 +15.70% | $2,570.62 +573.66% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta11.63% acima | Alto42.54% | 2.02 | 2.03% | |
| Ações | $483.68 | $494.12 +2.16% | $506.97 +4.82% | $525.18 +8.58% | $534.06 +10.42% | $559.58 +15.69% | $3,193.34 +560.22% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta13.84% acima | Alto42.22% | 2.26 | 2.04% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.