| ATIVO | Categoria | Valor de mercado | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | $4.9T | $217.50 | $212.49 -2.30% | $206.96 -4.85% | $214.91 -1.19% | $201.29 -7.45% | $207.93 -4.40% | $1,448.83 +566.13% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa5.30% abaixo | Moderado32.95% | 1.23 | 1.03% | |
| Ações | $4T | $343.80 | $335.94 -2.29% | $330.47 -3.88% | $351.27 +2.17% | $365.17 +6.22% | $397.09 +15.50% | $2,272.37 +560.96% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta11.11% acima | Moderado36.54% | 2.22 | 1.50% | |
| Ações | $3.9T | $304.91 | $297.88 -2.31% | $289.51 -5.05% | $299.60 -1.74% | $281.03 -7.83% | $289.18 -5.16% | $2,109.03 +591.69% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa6.72% abaixo | Moderado39.66% | 1.02 | 1.57% | |
| Ações | $3.1T | $503.81 | $492.19 -2.31% | $476.58 -5.40% | $472.15 -6.28% | $431.80 -14.29% | $393.32 -21.93% | $3,522.16 +599.10% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa16.66% abaixo | Alto43.31% | 0.46 | 1.60% | |
| Ações | $2.7T | $272.27 | $265.99 -2.31% | $256.98 -5.62% | $245.92 -9.68% | $231.88 -14.83% | $210.97 -22.51% | $1,552.02 +470.03% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa20.59% abaixo | Moderado37.37% | -0.40 | 1.19% | |
| Ações | $1.7T | $599.12 | $612.85 +2.29% | $631.78 +5.45% | $657.72 +9.78% | $651.14 +8.68% | $660.76 +10.29% | $3,707.49 +518.82% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta9.10% acima | Moderado37.00% | 2.02 | 1.54% | |
| Ações | $1.5T | $332.81 | $340.49 +2.31% | $351.56 +5.63% | $366.78 +10.21% | $383.19 +15.14% | $412.23 +23.86% | $2,242.01 +573.66% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta17.28% acima | Alto44.46% | 2.35 | 2.20% | |
| Ações | $1.9T | $416.08 | $406.48 -2.31% | $393.44 -5.44% | $388.34 -6.67% | $368.76 -11.37% | $370.25 -11.01% | $2,764.81 +564.49% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa13.08% abaixo | Moderado38.34% | 0.50 | 1.27% | |
| Ações | $1.9T | $422.06 | $412.38 -2.29% | $406.20 -3.76% | $434.40 +2.92% | $437.34 +3.62% | $476.53 +12.91% | $2,739.43 +549.06% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta8.80% acima | Moderado34.53% | 2.12 | 1.33% | |
| Ações | $1T | $113.26 | $115.87 +2.30% | $119.63 +5.62% | $124.76 +10.15% | $131.25 +15.88% | $145.62 +28.57% | $731.37 +545.75% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta20.31% acima | Alto42.22% | 2.60 | 2.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.