| Ativo | Categoria | Preço / Rendimento | Amanhã | 7 Dias | Próximo Mês | Próximo Ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrigações | 4.58% | 4.54% -0.92% | 4.48% -2.27% | 4.38% -4.48% | 4.23% -7.55% | 4.11% -10.26% | 9.72% +112.13% | Baixista | Death Cross | Downtrend6.86% below | Moderate29.84% | 0.34 | 3.97% | |
| Obrigações | 5.12% | 5.07% -0.92% | 5% -2.27% | 4.93% -3.66% | 4.83% -5.65% | 4.81% -6.04% | 11.01% +115.29% | Baixista | Death Cross | Downtrend4.01% below | Moderate34.07% | 0.58 | 4.39% | |
| Obrigações | 4.06% | 4.03% -0.91% | 3.97% -2.29% | 3.88% -4.55% | 3.71% -8.62% | 3.49% -14.13% | 8.53% +110.03% | Baixista | Death Cross | Downtrend12.79% below | Moderate38.08% | 0.02 | 4.38% | |
| Obrigações | 4.96% | 4.92% -0.93% | 4.85% -2.28% | 4.74% -4.53% | 5.02% +1.19% | 5.48% +10.38% | 10.75% +116.64% | Altista | Golden Cross | Uptrend7.58% above | Moderate37.89% | 1.64 | 4.50% | |
| Obrigações | 3.08% | 3.06% -0.91% | 3.01% -2.27% | 2.94% -4.51% | 3.15% +2.17% | 3.42% +11.09% | 6.53% +111.66% | Altista | Golden Cross | Uptrend4.94% above | Moderate35.53% | 1.18 | 4.39% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.