| Kadari | Nau'i | Farashin / Amfani | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekarun 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takardun bashi | 4.58% | 4.53% -0.92% | 4.47% -2.27% | 4.37% -4.48% | 4.23% -7.54% | 4.11% -10.21% | 9.71% +112.13% | Bearish | Death Cross | Downtrend6.83% below | Moderate29.83% | 0.34 | 3.97% | |
| Takardun bashi | 5.11% | 5.07% -0.92% | 5% -2.27% | 4.93% -3.64% | 4.83% -5.63% | 4.81% -5.98% | 11.01% +115.29% | Bearish | Death Cross | Downtrend3.97% below | Moderate34.05% | 0.59 | 4.39% | |
| Takardun bashi | 4.05% | 4.02% -0.91% | 3.96% -2.29% | 3.87% -4.56% | 3.71% -8.61% | 3.48% -14.08% | 8.52% +110.03% | Bearish | Death Cross | Downtrend12.76% below | Moderate38.07% | 0.02 | 4.38% | |
| Takardun bashi | 4.96% | 4.92% -0.93% | 4.85% -2.28% | 4.74% -4.53% | 5.02% +1.17% | 5.48% +10.36% | 10.75% +116.64% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.56% above | Moderate37.89% | 1.64 | 4.50% | |
| Takardun bashi | 3.07% | 3.05% -0.90% | 3% -2.27% | 2.94% -4.51% | 3.15% +2.45% | 3.42% +11.26% | 6.51% +111.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.17% above | Moderate35.61% | 1.19 | 4.39% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.