| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takardun bashi | 4.46% | 4.43% -0.61% | 4.39% -1.55% | 4.32% -3.03% | 4.22% -5.27% | 4.12% -7.63% | 9.45% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend4.42% kasa | Matsakaici29.01% | 0.50 | 3.97% | |
| Takardun bashi | 4.96% | 4.93% -0.62% | 4.89% -1.49% | 4.87% -1.93% | 4.80% -3.36% | 4.80% -3.34% | 10.69% +115.29% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.54% kasa | Matsakaici33.23% | 0.75 | 4.39% | |
| Takardun bashi | 4.04% | 4.02% -0.62% | 3.98% -1.53% | 3.92% -3.07% | 3.80% -5.96% | 3.61% -10.74% | 8.49% +110.03% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend9.80% kasa | Matsakaici37.07% | 0.21 | 4.38% | |
| Takardun bashi | 4.82% | 4.79% -0.63% | 4.74% -1.54% | 4.67% -3.06% | 4.99% +3.59% | 5.29% +9.92% | 10.43% +116.64% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.69% a sama | Matsakaici38.27% | 1.71 | 4.50% | |
| Takardun bashi | 2.96% | 2.94% -0.62% | 2.91% -1.50% | 2.87% -3.02% | 3.09% +4.62% | 3.27% +10.51% | 6.26% +111.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.03% a sama | Matsakaici35.90% | 1.25 | 4.39% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.