| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takardun bashi | 4.45% | 4.42% -0.61% | 4.38% -1.53% | 4.32% -3.01% | 4.22% -5.21% | 4.11% -7.57% | 9.44% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend4.36% kasa | Matsakaici28.99% | 0.50 | 3.97% | |
| Takardun bashi | 4.95% | 4.92% -0.63% | 4.88% -1.47% | 4.86% -1.82% | 4.79% -3.23% | 4.80% -3.13% | 10.66% +115.29% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.37% kasa | Matsakaici33.17% | 0.76 | 4.39% | |
| Takardun bashi | 4.04% | 4.01% -0.62% | 3.98% -1.54% | 3.91% -3.07% | 3.80% -5.97% | 3.60% -10.70% | 8.48% +110.03% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend9.79% kasa | Matsakaici37.06% | 0.21 | 4.38% | |
| Takardun bashi | 4.81% | 4.78% -0.63% | 4.73% -1.54% | 4.66% -3.04% | 4.98% +3.70% | 5.29% +10.01% | 10.41% +116.64% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.79% a sama | Matsakaici38.30% | 1.72 | 4.50% | |
| Takardun bashi | 2.95% | 2.93% -0.63% | 2.91% -1.51% | 2.86% -3.03% | 3.09% +4.69% | 3.26% +10.52% | 6.25% +111.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.07% a sama | Matsakaici35.92% | 1.25 | 4.39% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.