| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canjin kuɗi | 1.1616 | 1.1664 +0.41% | 1.1733 +1.01% | 1.1897 +2.42% | 1.2045 +3.69% | 1.2282 +5.73% | 3.5236 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.43% a sama | Matsakaici30.33% | 1.17 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3434 | 1.3488 +0.40% | 1.3565 +0.98% | 1.3738 +2.26% | 1.391 +3.54% | 1.4192 +5.64% | 3.9693 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.34% a sama | Matsakaici29.48% | 0.85 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 160.08 | 159.42 -0.41% | 158.46 -1.01% | 156.61 -2.17% | 154.89 -3.24% | 154.01 -3.79% | 467.57 +192.08% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend1.20% kasa | Matsakaici28.27% | 0.47 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.7074 | 0.709923 +0.36% | 0.713808 +0.91% | 0.723623 +2.29% | 0.736433 +4.10% | 0.76081 +7.55% | 2.0102 +184.17% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.97% a sama | Matsakaici31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3979 | 1.3922 -0.41% | 1.384 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.348 -3.57% | 1.3234 -5.33% | 3.8228 +173.47% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend5.19% kasa | Matsakaici34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.7923 | 0.789051 -0.41% | 0.784216 -1.02% | 0.772564 -2.49% | 0.75811 -4.32% | 0.734803 -7.26% | 2.2719 +186.75% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.25% kasa | Matsakaici31.07% | 0.72 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.584 | 0.586394 +0.41% | 0.58994 +1.02% | 0.598257 +2.44% | 0.610359 +4.51% | 0.630026 +7.88% | 1.7157 +193.78% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.34% a sama | Matsakaici33.36% | 0.98 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 185.95 | 185.20 -0.40% | 185.56 -0.21% | 189.52 +1.92% | 192.53 +3.54% | 198.83 +6.93% | 546.39 +193.84% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.81% a sama | Matsakaici36.74% | 0.76 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 215.07 | 214.19 -0.41% | 213.70 -0.64% | 218.67 +1.68% | 221.76 +3.11% | 228.75 +6.36% | 617.55 +187.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.05% a sama | Matsakaici36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8644 | 0.867736 +0.39% | 0.871831 +0.86% | 0.880443 +1.86% | 0.868385 +0.46% | 0.8669 +0.29% | 2.428 +180.88% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.83% kasa | Matsakaici31.23% | 0.18 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.