| Kadari | Nau'i | Farashin / Amfani | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekarun 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canjin kudade | 1.1603 | 1.1674 +0.61% | 1.1775 +1.48% | 1.1995 +3.38% | 1.2115 +4.41% | 1.2341 +6.36% | 3.5197 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.11% above | Moderate30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| Canjin kudade | 1.3401 | 1.3482 +0.60% | 1.359 +1.41% | 1.3811 +3.06% | 1.3975 +4.28% | 1.4255 +6.37% | 3.9596 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.07% above | Moderate29.73% | 0.89 | 0.00% | |
| Canjin kudade | 158.87 | 157.90 -0.61% | 156.58 -1.44% | 155.04 -2.41% | 153.97 -3.09% | 153.71 -3.25% | 464.03 +192.08% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.87% below | Moderate28.16% | 0.49 | 0.00% | |
| Canjin kudade | 212.86 | 211.71 -0.54% | 213.37 +0.24% | 218.29 +2.55% | 221.87 +4.23% | 229.76 +7.94% | 611.20 +187.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.38% above | Moderate37.44% | 1.04 | 0.00% | |
| Canjin kudade | 184.31 | 183.56 -0.41% | 185.47 +0.63% | 189.40 +2.76% | 192.94 +4.68% | 200.18 +8.61% | 541.58 +193.84% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.19% above | Moderate37.21% | 0.84 | 0.00% | |
| Canjin kudade | 0.7106 | 0.711857 +0.18% | 0.717667 +0.99% | 0.731085 +2.88% | 0.744795 +4.81% | 0.772058 +8.65% | 2.0193 +184.17% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.85% above | Moderate31.98% | 1.46 | 0.00% | |
| Canjin kudade | 1.3754 | 1.3677 -0.56% | 1.3604 -1.09% | 1.3437 -2.30% | 1.3343 -2.99% | 1.3148 -4.41% | 3.7613 +173.47% | Bearish | Death Cross | Downtrend4.45% below | Moderate34.12% | 0.10 | 0.00% | |
| Canjin kudade | 0.7893 | 0.784493 -0.61% | 0.777467 -1.50% | 0.761354 -3.54% | 0.747237 -5.33% | 0.724167 -8.25% | 2.2633 +186.75% | Bearish | Death Cross | Downtrend4.25% below | Moderate31.41% | 0.65 | 0.00% | |
| Canjin kudade | 0.5836 | 0.587155 +0.61% | 0.592343 +1.50% | 0.603684 +3.44% | 0.618299 +5.95% | 0.639486 +9.58% | 1.7145 +193.78% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.90% above | Moderate33.89% | 1.07 | 0.00% | |
| Canjin kudade | 0.8656 | 0.869962 +0.50% | 0.874467 +1.02% | 0.883743 +2.10% | 0.868398 +0.32% | 0.8669 +0.15% | 2.4313 +180.88% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.97% below | Moderate31.28% | 0.17 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.