| Kadari | Kashi | Ainihin farashi | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekarun 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 122.96 | 122.56 -0.34% | 123.94 +0.78% | 126.91 +3.19% | 130.39 +6.03% | 136.80 +11.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 897.95 | 890.77 -0.80% | 883.92 -1.56% | 903.19 +0.58% | 841.60 -6.28% | 816.05 -9.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 6.8352 | 6.8835 +0.71% | 6.9313 +1.41% | 7.0145 +2.63% | 6.9318 +1.42% | 6.9557 +1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 20.7864 | 20.622 -0.77% | 20.4145 -1.77% | 20.0335 -3.61% | 19.9902 -3.81% | 19.6848 -5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 7.835 | 7.8204 -0.19% | 7.8291 -0.08% | 7.8514 +0.21% | 7.8505 +0.20% | 7.8706 +0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 311.23 | 313.71 +0.80% | 316.94 +1.84% | 321.96 +3.45% | 308.90 -0.75% | 302.79 -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 2.9497 | 2.9733 +0.80% | 3.0051 +1.88% | 2.9862 +1.24% | 2.9428 -0.23% | 2.851 -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 1,472.85 | 1,462.26 -0.72% | 1,472.92 +0.00% | 1,511.71 +2.64% | 1,518.03 +3.07% | 1,559.65 +5.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 3.967 | 3.9355 -0.79% | 3.8947 -1.82% | 3.8138 -3.86% | 3.7188 -6.26% | 3.5693 -10.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 9.2722 | 9.346 +0.80% | 9.4505 +1.93% | 9.6597 +4.19% | 9.3248 +0.57% | 9.2029 -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.