Точный прогноз Форекс на день, неделю, месяц, год
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eurusd | 0 | 1.042525 -12.01% | 1.17462 -0.86% | 1.18126 -0.30% | 1.19188 +0.60% | 1.1848 | 1.199696 +1.26% | 1.218676 +2.86% | 1.181479 -0.28% | 1.206515 +1.83% | |||
| usdeur | 0 | 0.95875001 +13.64% | 0.85134 +0.91% | 0.84659 +0.34% | 0.83901 -0.56% | 0.8437 | 0.84046 -0.38% | 0.831935 -1.39% | 0.846937 +0.38% | 0.824161 -2.32% | |||
| eurgbp | 0 | 0.83700001 -3.30% | 0.87237 +0.79% | 0.867 +0.17% | 0.86617 +0.08% | 0.86552 | 0.866622 +0.13% | 0.863478 -0.24% | 0.868374 +0.33% | 0.869003 +0.40% | |||
| gbpeur | 0 | 1.19469 +3.49% | 1.14631 -0.70% | 1.15346 -0.08% | 1.15454 +0.01% | 1.1544 | 1.154004 -0.03% | 1.1581 +0.32% | 1.151895 -0.22% | 1.150859 -0.31% | |||
| euraud | 0 | 1.6718 -1.67% | 1.7543 +3.18% | 1.71508 +0.87% | 1.70177 +0.09% | 1.70026 | 1.69888 -0.08% | 1.679681 -1.21% | 1.719849 +1.15% | 1.799053 +5.81% | |||
| audeur | 0 | 0.59814501 +1.81% | 0.57003 -2.97% | 0.58309 -0.75% | 0.58763 +0.02% | 0.5875 | 0.588537 +0.18% | 0.595015 +1.28% | 0.583916 -0.61% | 0.553766 -5.74% | |||
| eurnzd | 0 | 1.844 -6.27% | 2.0283 +3.10% | 1.98802 +1.05% | 1.96808 +0.04% | 1.96728 | 1.9698 +0.13% | 1.945558 -1.10% | 2.003695 +1.85% | 2.095573 +6.52% | |||
| nzdeur | 0 | 0.54229999 +6.82% | 0.49303 -2.89% | 0.50303 -0.92% | 0.50816 +0.09% | 0.5077 | 0.507658 -0.01% | 0.513746 +1.19% | 0.501737 -1.17% | 0.473369 -6.76% | |||
| eurchf | 0 | 0.94749999 +3.47% | 0.93011 +1.57% | 0.92432 +0.94% | 0.91618 +0.05% | 0.91569 | 0.913381 -0.25% | 0.903183 -1.37% | 0.924505 +0.96% | 0.902424 -1.45% | |||
| chfeur | 0 | 1.055403 -3.28% | 1.07515 -1.47% | 1.08193 -0.85% | 1.09149 +0.03% | 1.0912 | 1.094841 +0.33% | 1.106909 +1.44% | 1.08418 -0.64% | 1.107706 +1.51% | |||
| eurcad | 0 | 1.50102 -7.01% | 1.60888 -0.33% | 1.61917 +0.31% | 1.6128 -0.09% | 1.6142 | 1.615982 +0.11% | 1.619257 +0.31% | 1.623645 +0.59% | 1.691246 +4.77% | |||
| cadeur | 0 | 0.66531497 +7.43% | 0.62155 +0.36% | 0.61763 -0.27% | 0.62002 +0.12% | 0.6193 | 0.618877 -0.07% | 0.617891 -0.23% | 0.615612 -0.60% | 0.584398 -5.64% | |||
| eurjpy | 0 | 160.71001 -12.36% | 183.85082 +0.26% | 184.1383 +0.41% | 183.5972 +0.12% | 183.378 | 182.678736 -0.38% | 181.529955 -1.01% | 185.26232 +1.03% | 194.940758 +6.31% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Горячие торговые активы
Мы используем партнёрские ссылки для поддержки нашей платформы. Вы ничего не платите сверх этого.