| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индексы | $7,377.40 | $7,265.14 -1.52% | $7,186.55 -2.59% | $7,466.58 +1.21% | $7,574.72 +2.67% | $7,926.17 +7.44% | $35,123.34 +376.09% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд6.25% выше | Умеренный34.93% | 1.71 | 1.91% | |
| Индексы | $50,634.74 | $50,432.76 -0.40% | $51,771.68 +2.25% | $53,503.85 +5.67% | $54,682.04 +7.99% | $57,502.51 +13.56% | $241,240.83 +376.43% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд8.33% выше | Умеренный39.86% | 1.64 | 2.30% | |
| Индексы | $10,242.14 | $10,391.25 +1.46% | $10,591.75 +3.41% | $10,863.20 +6.06% | $11,287.36 +10.21% | $12,005.87 +17.22% | $47,074.58 +359.62% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд12.43% выше | Умеренный36.46% | 1.63 | 2.14% | |
| Индексы | $24,338.48 | $24,693.41 +1.46% | $25,203.02 +3.55% | $25,923.76 +6.51% | $26,600.03 +9.29% | $27,906.26 +14.66% | $112,196.73 +360.98% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд9.63% выше | Умеренный33.28% | 1.61 | 1.78% | |
| Индексы | $64,179.27 | $63,193.47 -1.54% | $62,110.38 -3.22% | $65,107.64 +1.45% | $67,524.53 +5.21% | $72,826.85 +13.47% | $307,995.48 +379.90% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд9.05% выше | Умеренный38.08% | 2.03 | 2.09% | |
| Индексы | $24,407.96 | $24,782.83 +1.54% | $25,327.53 +3.77% | $25,638.93 +5.04% | $26,042.71 +6.70% | $26,047.08 +6.72% | $108,931.84 +346.30% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд8.84% выше | Умеренный36.34% | 1.24 | 2.26% | |
| Индексы | $20.36 | $20.67 +1.52% | $21.04 +3.34% | $21.68 +6.48% | $22.32 +9.63% | $23.48 +15.32% | $91.8694 +351.22% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд11.52% выше | Умеренный39.69% | 1.51 | 2.44% | |
| Индексы | $6,054.91 | $6,073.46 +0.31% | $6,201.01 +2.41% | $6,385.49 +5.46% | $6,584.83 +8.75% | $6,938.03 +14.59% | $26,949.01 +345.08% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд12.32% выше | Умеренный36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| Индексы | $25,638.51 | $25,244.44 -1.54% | $24,697.62 -3.67% | $25,242.79 -1.54% | $24,588.82 -4.09% | $25,476.34 -0.63% | $120,192.52 +368.80% | Нейтральный | Нейтральный | Нисходящий тренд0.74% ниже | Умеренный34.27% | 1.52 | 1.75% | |
| Индексы | $2,892.65 | $2,848.35 -1.53% | $2,800.19 -3.20% | $2,906.33 +0.47% | $2,840.97 -1.79% | $2,949.68 +1.97% | $14,018.35 +384.62% | Бычий | Нейтральный | Восходящий тренд1.76% выше | Умеренный33.69% | 1.52 | 1.78% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.