| TÀI SẢN | Danh mục | Giá thật | Ngày mai | 7 Ngày | Tháng tiếp theo | Năm tới | 5 Năm | 10 Năm | Tín hiệu MACD | Giao cắt MA | Xu hướng MA-200 | Biến động | Tỷ lệ Sharpe | Lợi suất Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số | $7,431.46 | $7,317.93 -1.53% | $7,215.20 -2.91% | $7,467.52 +0.49% | $7,577.27 +1.96% | $7,934.13 +6.76% | $35,380.72 +376.09% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng5.55% ở trên | Trung bình34.69% | 1.67 | 1.88% | |
| Chỉ số | $51,202.26 | $50,634.42 -1.11% | $51,920.83 +1.40% | $53,853.05 +5.18% | $54,966.12 +7.35% | $57,788.63 +12.86% | $243,944.68 +376.43% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng7.67% ở trên | Trung bình39.64% | 1.60 | 2.28% | |
| Chỉ số | $10,471.72 | $10,575.32 +0.99% | $10,744.98 +2.61% | $11,015.27 +5.19% | $11,469.42 +9.53% | $12,188.47 +16.39% | $48,129.77 +359.62% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng11.69% ở trên | Trung bình36.21% | 1.58 | 2.12% | |
| Chỉ số | $24,635.30 | $24,961.29 +1.32% | $25,441.34 +3.27% | $26,164.64 +6.21% | $26,801.34 +8.79% | $28,081.04 +13.99% | $113,565.03 +360.98% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng9.05% ở trên | Trung bình33.08% | 1.58 | 1.76% | |
| Chỉ số | $66,020.04 | $65,004.98 -1.54% | $63,562.94 -3.72% | $65,134.44 -1.34% | $67,787.15 +2.68% | $73,667.34 +11.58% | $316,829.31 +379.90% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng6.80% ở trên | Trung bình37.32% | 1.90 | 2.02% | |
| Chỉ số | $24,718.10 | $25,096.98 +1.53% | $25,607.45 +3.60% | $25,784.93 +4.32% | $26,147.36 +5.78% | $26,080.96 +5.51% | $110,315.99 +346.30% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng7.79% ở trên | Trung bình35.98% | 1.18 | 2.23% | |
| Chỉ số | $17.68 | $17.95 +1.53% | $18.40 +4.07% | $19.02 +7.58% | $19.77 +11.82% | $21.13 +19.51% | $79.7766 +351.22% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng14.61% ở trên | Cao40.74% | 1.69 | 2.53% | |
| Chỉ số | $6,187.63 | $6,112.33 -1.22% | $6,229.84 +0.68% | $6,453.72 +4.30% | $6,660.31 +7.64% | $7,012.53 +13.33% | $27,539.72 +345.08% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng11.14% ở trên | Trung bình35.71% | 1.91 | 1.99% | |
| Chỉ số | $25,888.84 | $25,490.83 -1.54% | $24,912.35 -3.77% | $25,264.46 -2.41% | $24,630.22 -4.86% | $25,477.29 -1.59% | $121,366.08 +368.80% | Giảm giá | trung tính | Xu hướng giảm1.60% bên dưới | Trung bình34.56% | 1.47 | 1.75% |
Thông báo rủi ro: Dự báo này chỉ mang tính thông tin, không phải lời khuyên tài chính; độ chính xác phụ thuộc vào sự biến động, tính thanh khoản, các sự kiện vĩ mô và các yếu tố bên ngoài khác.