| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indici | $7,500.58 | $7,385.65 -1.53% | $7,259.33 -3.22% | $7,467.62 -0.44% | $7,578.68 +1.04% | $7,942.18 +5.89% | $35,709.80 +376.09% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.65% sopra | Moderato34.38% | 1.61 | 1.86% | |
| Indici | $51,564.70 | $50,892.01 -1.30% | $51,954.98 +0.76% | $54,044.63 +4.81% | $55,123.63 +6.90% | $57,955.91 +12.39% | $245,671.47 +376.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.21% sopra | Moderato39.48% | 1.57 | 2.27% | |
| Indici | $10,376.55 | $10,511.19 +1.30% | $10,689.96 +3.02% | $10,957.31 +5.60% | $11,396.59 +9.83% | $12,114.78 +16.75% | $47,692.35 +359.62% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista12.01% sopra | Moderato36.32% | 1.60 | 2.12% | |
| Indici | $25,040.83 | $25,192.00 +0.60% | $25,699.40 +2.63% | $26,457.78 +5.66% | $27,041.63 +7.99% | $28,293.98 +12.99% | $115,434.46 +360.98% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista8.16% sopra | Moderato32.78% | 1.53 | 1.74% | |
| Indici | $71,250.06 | $70,154.35 -1.54% | $68,369.60 -4.04% | $67,042.45 -5.91% | $68,034.06 -4.51% | $74,798.41 +4.98% | $341,928.11 +379.90% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso0.12% sotto | Moderato35.05% | 1.49 | 1.81% | |
| Indici | $23,924.81 | $24,292.63 +1.54% | $24,863.25 +3.92% | $25,335.06 +5.89% | $25,820.88 +7.93% | $25,964.72 +8.53% | $106,775.56 +346.30% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista10.33% sopra | Moderato36.85% | 1.33 | 2.31% | |
| Indici | $17.17 | $17.43 +1.51% | $17.88 +4.14% | $18.48 +7.63% | $19.23 +12.00% | $20.59 +19.92% | $77.4753 +351.22% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista14.89% sopra | Alto40.84% | 1.71 | 2.54% | |
| Indici | $6,314.24 | $6,221.29 -1.47% | $6,233.97 -1.27% | $6,489.51 +2.78% | $6,713.59 +6.32% | $7,071.39 +11.99% | $28,103.23 +345.08% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista9.81% sopra | Moderato35.26% | 1.83 | 1.95% | |
| Indici | $26,517.93 | $26,110.16 -1.54% | $25,477.13 -3.92% | $25,414.10 -4.16% | $24,795.29 -6.50% | $25,491.16 -3.87% | $124,315.22 +368.80% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso3.53% sotto | Moderato35.22% | 1.34 | 1.75% | |
| Indici | $2,979.77 | $2,933.97 -1.54% | $2,868.74 -3.73% | $2,909.43 -2.36% | $2,848.55 -4.40% | $2,949.93 -1.00% | $14,440.54 +384.62% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso1.01% sotto | Moderato33.43% | 1.35 | 1.72% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.