| Risorsa | Categoria | Prezzo / Rendimento | Domani | 7 giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indici | $7,432.97 | $7,265.64 -2.25% | $7,179.07 -3.42% | $7,467.55 +0.47% | $7,578.29 +1.96% | $7,947.81 +6.93% | $35,387.91 +376.09% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend5.63% above | Moderate34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| Indici | $26,270.36 | $25,670.32 -2.28% | $24,849.68 -5.41% | $25,280.40 -3.77% | $24,615.94 -6.30% | $25,479.02 -3.01% | $123,154.61 +368.80% | Ribassista | Death Cross | Downtrend3.03% below | Moderate35.05% | 1.37 | 1.75% | |
| Indici | $50,009.35 | $50,406.42 +0.79% | $51,705.38 +3.39% | $53,756.49 +7.49% | $55,025.27 +10.03% | $58,174.95 +16.33% | $238,261.26 +376.43% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend10.70% above | High40.67% | 1.78 | 2.37% | |
| Indici | $10,393.66 | $10,557.47 +1.58% | $10,755.10 +3.48% | $11,069.09 +6.50% | $11,643.69 +12.03% | $12,500.26 +20.27% | $47,770.99 +359.62% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend14.81% above | Moderate37.27% | 1.77 | 2.21% | |
| Indici | $24,661.50 | $25,071.60 +1.66% | $25,641.57 +3.97% | $26,546.07 +7.64% | $27,185.20 +10.23% | $28,556.60 +15.79% | $113,685.80 +360.98% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend10.66% above | Moderate33.63% | 1.67 | 1.81% | |
| Indici | $61,684.14 | $60,319.89 -2.21% | $61,085.23 -0.97% | $64,840.63 +5.12% | $67,214.29 +8.97% | $73,027.92 +18.39% | $296,021.38 +379.90% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend13.33% above | Moderate39.54% | 2.29 | 2.21% | |
| Indici | $25,400.88 | $25,951.02 +2.17% | $26,227.44 +3.25% | $25,965.75 +2.22% | $26,297.60 +3.53% | $26,119.75 +2.83% | $113,363.21 +346.30% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend5.34% above | Moderate35.15% | 1.03 | 2.16% | |
| Indici | $17.53 | $17.93 +2.28% | $18.59 +6.05% | $19.49 +11.18% | $20.50 +16.94% | $22.18 +26.53% | $79.0997 +351.22% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend20.58% above | High42.77% | 2.05 | 2.71% | |
| Indici | $5,956.24 | $6,049.24 +1.56% | $6,183.58 +3.82% | $6,399.08 +7.43% | $6,633.57 +11.37% | $7,033.90 +18.09% | $26,509.86 +345.08% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend15.34% above | Moderate37.14% | 2.16 | 2.12% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.