| Risorsa | Categoria | Prezzo / Rendimento | Domani | 7 giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie prime | $4,462.60 | $4,598.50 +3.05% | $4,797.59 +7.51% | $5,052.82 +13.23% | $5,313.46 +19.07% | $5,850.32 +31.10% | $24,726.02 +454.07% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend26.75% above | High43.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $73.855 | $75.97 +2.86% | $78.56 +6.37% | $82.25 +11.37% | $84.94 +15.01% | $91.53 +23.93% | $386.29 +423.04% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend21.34% above | High42.42% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $103.94 | $100.77 -3.05% | $96.03 -7.61% | $89.94 -13.47% | $83.61 -19.56% | $75.60 -27.27% | $511.06 +391.69% | Ribassista | Death Cross | Downtrend25.16% below | High43.18% | -0.40 | 0.00% | |
| Materie prime | $110.89 | $107.51 -3.05% | $102.45 -7.61% | $96.00 -13.43% | $89.39 -19.39% | $81.50 -26.50% | $506.66 +356.90% | Ribassista | Death Cross | Downtrend22.56% below | Moderate36.06% | -0.40 | 0.00% | |
| Materie prime | $3.11 | $3.08 -0.96% | $3.06 -1.61% | $3.05 -1.93% | $3.24 +4.18% | $3.34 +7.40% | $13.8624 +345.74% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend5.13% above | Moderate33.79% | 0.72 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,922.00 | $1,979.91 +3.01% | $2,057.49 +7.05% | $2,157.27 +12.24% | $2,231.91 +16.12% | $2,405.19 +25.14% | $9,882.54 +414.18% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend19.94% above | High40.77% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,368.50 | $1,410.19 +3.05% | $1,471.98 +7.56% | $1,531.04 +11.88% | $1,644.38 +20.16% | $1,810.57 +32.30% | $7,223.93 +427.87% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend25.47% above | High42.09% | 2.56 | 0.00% | |
| Materie prime | $6.1675 | $6.00 -2.72% | $6.14 -0.45% | $6.54 +6.04% | $6.51 +5.55% | $6.91 +12.04% | $32.1415 +421.14% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend6.78% above | Moderate36.71% | 1.77 | 0.00% | |
| Materie prime | $270.15 | $278.37 +3.04% | $290.17 +7.41% | $305.13 +12.95% | $283.68 +5.01% | $272.58 +0.90% | $1,387.03 +413.43% | Rialzista | Neutro | Uptrend2.02% above | Moderate38.01% | 1.50 | 0.00% | |
| Materie prime | $473.75 | $459.40 -3.03% | $440.50 -7.02% | $417.76 -11.82% | $427.06 -9.86% | $420.97 -11.14% | $2,419.33 +410.68% | Ribassista | Death Cross | Downtrend10.69% below | Moderate37.10% | 0.67 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.