| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie prime | $4,239.90 | $4,348.78 +2.57% | $4,511.35 +6.40% | $4,724.28 +11.42% | $4,967.35 +17.16% | $5,465.84 +28.91% | $23,492.10 +454.07% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista24.71% sopra | Alto42.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $68.12 | $69.87 +2.57% | $72.42 +6.31% | $75.68 +11.10% | $79.07 +16.07% | $85.90 +26.10% | $356.29 +423.04% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista22.90% sopra | Alto42.95% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $84.29 | $82.12 -2.57% | $78.91 -6.38% | $75.18 -10.81% | $72.03 -14.55% | $69.33 -17.75% | $414.44 +391.69% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso18.12% sotto | Alto40.79% | -0.40 | 0.00% | |
| Materie prime | $87.33 | $85.09 -2.56% | $81.79 -6.34% | $78.32 -10.32% | $75.76 -13.25% | $74.56 -14.62% | $399.01 +356.90% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso13.83% sotto | Moderato33.09% | -0.25 | 0.00% | |
| Materie prime | $3.141 | $3.08 -1.94% | $3.06 -2.58% | $3.05 -2.90% | $3.24 +3.15% | $3.34 +6.34% | $14.0006 +345.74% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.09% sopra | Moderato33.44% | 0.66 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,720.60 | $1,764.78 +2.57% | $1,830.68 +6.40% | $1,916.43 +11.38% | $2,010.74 +16.86% | $2,196.75 +27.67% | $8,846.98 +414.18% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista21.49% sopra | Alto41.30% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,296.50 | $1,329.80 +2.57% | $1,379.63 +6.41% | $1,439.58 +11.04% | $1,524.48 +17.58% | $1,679.88 +29.57% | $6,843.86 +427.87% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista22.83% sopra | Alto41.20% | 2.41 | 0.00% | |
| Materie prime | $6.474 | $6.31 -2.53% | $6.21 -4.08% | $6.58 +1.64% | $6.51 +0.56% | $6.94 +7.20% | $33.7388 +421.14% | Rialzista | Neutro | Tendenza rialzista1.86% sopra | Moderato35.04% | 1.48 | 0.00% | |
| Materie prime | $253.80 | $260.32 +2.57% | $270.03 +6.39% | $282.68 +11.38% | $279.62 +10.17% | $272.18 +7.24% | $1,303.08 +413.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.71% sopra | Moderato39.94% | 1.84 | 0.00% | |
| Materie prime | $413.25 | $421.10 +1.90% | $410.41 -0.69% | $387.13 -6.32% | $422.53 +2.25% | $419.12 +1.42% | $2,110.37 +410.68% | Rialzista | Neutro | Tendenza rialzista1.62% sopra | Moderato34.02% | 1.47 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.