| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe | $4,097.90 | $4,181.93 +2.05% | $4,307.82 +5.12% | $4,474.43 +9.19% | $4,674.17 +14.06% | $5,093.94 +24.31% | $22,705.32 +454.07% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.94% oben | Hoch41.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $91.94 | $90.06 -2.04% | $87.23 -5.12% | $83.62 -9.05% | $79.75 -13.26% | $74.29 -19.20% | $452.06 +391.69% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend18.06% unten | Hoch40.77% | -0.40 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $94.84 | $92.89 -2.06% | $89.99 -5.11% | $86.37 -8.93% | $82.68 -12.82% | $78.31 -17.43% | $433.32 +356.90% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend14.86% unten | Mäßig33.44% | -0.32 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $63.72 | $65.03 +2.06% | $66.98 +5.12% | $69.54 +9.13% | $72.55 +13.86% | $78.72 +23.54% | $333.28 +423.04% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.53% oben | Hoch42.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $3.201 | $3.14 -1.91% | $3.09 -3.47% | $3.05 -4.72% | $3.24 +1.22% | $3.34 +4.34% | $14.2681 +345.74% | Bullisch | Neutral | Aufwärtstrend2.13% oben | Mäßig32.77% | 0.55 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,667.00 | $1,701.18 +2.05% | $1,752.37 +5.12% | $1,819.92 +9.17% | $1,899.42 +13.94% | $2,062.25 +23.71% | $8,571.38 +414.18% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.10% oben | Hoch40.14% | 2.56 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,248.50 | $1,274.10 +2.05% | $1,312.48 +5.12% | $1,361.82 +9.08% | $1,426.08 +14.22% | $1,555.90 +24.62% | $6,590.48 +427.87% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.75% oben | Mäßig39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $6.212 | $6.09 -1.96% | $6.14 -1.16% | $6.53 +5.12% | $6.51 +4.80% | $6.89 +10.91% | $32.3734 +421.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend5.86% oben | Mäßig36.40% | 1.71 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $244.60 | $249.62 +2.05% | $257.12 +5.12% | $267.04 +9.17% | $271.60 +11.04% | $270.42 +10.56% | $1,255.85 +413.43% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend9.68% oben | Hoch40.61% | 1.96 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $418.75 | $423.29 +1.08% | $410.91 -1.87% | $391.87 -6.42% | $422.59 +0.92% | $419.12 +0.09% | $2,138.46 +410.68% | Neutral | Neutral | Aufwärtstrend0.29% oben | Mäßig33.56% | 1.39 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.