| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe | $4,526.30 | $4,664.07 +3.04% | $4,864.02 +7.46% | $5,119.89 +13.11% | $5,374.17 +18.73% | $5,905.83 +30.48% | $25,078.96 +454.07% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend26.28% oben | Hoch43.03% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $93.12 | $90.29 -3.04% | $86.04 -7.60% | $80.85 -13.18% | $76.08 -18.30% | $71.26 -23.48% | $457.86 +391.69% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend22.76% unten | Hoch42.37% | -0.40 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $99.40 | $96.37 -3.05% | $91.85 -7.60% | $86.41 -13.07% | $81.53 -17.98% | $77.15 -22.38% | $454.16 +356.90% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend19.93% unten | Mäßig35.16% | -0.40 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $76.845 | $78.06 +1.58% | $80.41 +4.64% | $84.35 +9.77% | $86.48 +12.54% | $92.88 +20.87% | $401.93 +423.04% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.60% oben | Hoch41.48% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $2.97 | $3.05 +2.69% | $3.06 +3.03% | $3.05 +2.69% | $3.22 +8.42% | $3.32 +11.78% | $13.2384 +345.74% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend9.44% oben | Mäßig35.26% | 0.98 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,964.00 | $2,021.70 +2.94% | $2,095.25 +6.68% | $2,194.44 +11.73% | $2,259.30 +15.04% | $2,427.71 +23.61% | $10,098.49 +414.18% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.66% oben | Hoch40.33% | 2.59 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,407.00 | $1,449.86 +3.05% | $1,512.63 +7.51% | $1,562.41 +11.05% | $1,685.24 +19.78% | $1,846.41 +31.23% | $7,427.16 +427.87% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.78% oben | Hoch41.86% | 2.52 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $6.408 | $6.22 -2.93% | $6.16 -3.87% | $6.58 +2.68% | $6.51 +1.59% | $6.94 +8.30% | $33.3949 +421.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.92% oben | Mäßig35.40% | 1.54 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $273.90 | $282.22 +3.04% | $293.98 +7.33% | $308.91 +12.78% | $283.86 +3.64% | $272.58 -0.48% | $1,406.28 +413.43% | Neutral | Neutral | Aufwärtstrend0.64% oben | Mäßig37.54% | 1.42 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $459.75 | $446.06 -2.98% | $429.46 -6.59% | $408.24 -11.20% | $424.51 -7.67% | $419.95 -8.66% | $2,347.84 +410.68% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend8.37% unten | Mäßig36.31% | 0.82 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.