| Actif | Catégorie | Prix / Rendement | Demain | 7 jours | Mois prochain | L'année prochaine | 5 ans | 10 Ans | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières premières | $4,523.00 | $4,660.67 +3.04% | $4,860.60 +7.46% | $5,116.44 +13.12% | $5,371.08 +18.75% | $5,903.01 +30.51% | $25,060.68 +454.07% | Haussier | Golden Cross | Uptrend26.31% above | High43.04% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $75.33 | $77.23 +2.52% | $79.60 +5.67% | $83.36 +10.66% | $85.77 +13.86% | $92.24 +22.45% | $394.01 +423.04% | Haussier | Golden Cross | Uptrend20.04% above | High41.97% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $99.83 | $96.79 -3.05% | $92.23 -7.61% | $86.46 -13.39% | $80.67 -19.19% | $73.83 -26.04% | $490.85 +391.69% | Baissier | Death Cross | Downtrend24.40% below | High42.93% | -0.40 | 0.00% | |
| Matières premières | $106.55 | $103.30 -3.05% | $98.44 -7.61% | $92.34 -13.34% | $86.33 -18.98% | $79.73 -25.17% | $486.83 +356.90% | Baissier | Death Cross | Downtrend21.73% below | Moderate35.78% | -0.40 | 0.00% | |
| Matières premières | $3.038 | $3.08 +1.38% | $3.06 +0.72% | $3.05 +0.39% | $3.24 +6.65% | $3.34 +9.94% | $13.5415 +345.74% | Haussier | Golden Cross | Uptrend7.63% above | Moderate34.64% | 0.87 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,937.00 | $1,995.02 +3.00% | $2,071.38 +6.94% | $2,170.88 +12.07% | $2,242.12 +15.75% | $2,413.57 +24.60% | $9,959.66 +414.18% | Haussier | Golden Cross | Uptrend19.49% above | High40.62% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,363.50 | $1,405.04 +3.05% | $1,466.67 +7.57% | $1,526.67 +11.97% | $1,638.96 +20.20% | $1,805.74 +32.43% | $7,197.53 +427.87% | Haussier | Golden Cross | Uptrend25.55% above | High42.12% | 2.57 | 0.00% | |
| Matières premières | $6.26 | $6.08 -2.88% | $6.14 -1.92% | $6.56 +4.79% | $6.51 +3.99% | $6.92 +10.54% | $32.6236 +421.14% | Haussier | Golden Cross | Uptrend5.25% above | Moderate36.19% | 1.68 | 0.00% | |
| Matières premières | $268.30 | $276.46 +3.04% | $288.27 +7.44% | $303.23 +13.02% | $283.55 +5.68% | $272.58 +1.60% | $1,377.53 +413.43% | Haussier | Golden Cross | Uptrend2.70% above | Moderate38.24% | 1.54 | 0.00% | |
| Matières premières | $463.00 | $449.13 -3.00% | $431.92 -6.71% | $410.38 -11.37% | $425.00 -8.21% | $420.14 -9.26% | $2,364.44 +410.68% | Baissier | Death Cross | Downtrend8.94% below | Moderate36.50% | 0.78 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.