| சொத்து | வகை | விலை / மகசூல் | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பொருட்கள் | $4,523.60 | $4,661.29 +3.04% | $4,861.23 +7.46% | $5,117.07 +13.12% | $5,371.64 +18.75% | $5,903.53 +30.51% | $25,064.00 +454.07% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend26.31% above | High43.04% | 2.60 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $75.16 | $77.10 +2.58% | $79.49 +5.76% | $83.24 +10.75% | $85.67 +13.98% | $92.16 +22.62% | $393.12 +423.04% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend20.18% above | High42.02% | 2.60 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $99.56 | $96.53 -3.04% | $91.98 -7.61% | $86.23 -13.39% | $80.48 -19.16% | $73.72 -25.95% | $489.52 +391.69% | கரடி | Death Cross | Downtrend24.35% below | High42.91% | -0.40 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $106.27 | $103.03 -3.05% | $98.18 -7.61% | $92.11 -13.32% | $86.13 -18.95% | $79.62 -25.08% | $485.55 +356.90% | கரடி | Death Cross | Downtrend21.68% below | Moderate35.76% | -0.40 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $3.038 | $3.08 +1.38% | $3.06 +0.72% | $3.05 +0.39% | $3.24 +6.65% | $3.34 +9.94% | $13.5415 +345.74% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend7.63% above | Moderate34.64% | 0.87 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $1,937.50 | $1,995.52 +2.99% | $2,071.84 +6.93% | $2,171.33 +12.07% | $2,242.46 +15.74% | $2,413.85 +24.59% | $9,962.23 +414.18% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend19.48% above | High40.61% | 2.60 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $1,360.50 | $1,401.95 +3.05% | $1,463.48 +7.57% | $1,524.02 +12.02% | $1,635.70 +20.23% | $1,802.81 +32.51% | $7,181.70 +427.87% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend25.61% above | High42.14% | 2.57 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $6.2475 | $6.07 -2.84% | $6.14 -1.72% | $6.56 +5.00% | $6.51 +4.20% | $6.92 +10.76% | $32.5584 +421.14% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend5.46% above | Moderate36.26% | 1.69 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $268.30 | $276.46 +3.04% | $288.27 +7.44% | $303.23 +13.02% | $283.55 +5.68% | $272.58 +1.60% | $1,377.53 +413.43% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend2.70% above | Moderate38.24% | 1.54 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $463.00 | $449.13 -3.00% | $431.92 -6.71% | $410.38 -11.37% | $425.00 -8.21% | $420.14 -9.26% | $2,364.44 +410.68% | கரடி | Death Cross | Downtrend8.94% below | Moderate36.50% | 0.78 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.