| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பொருட்கள் | $4,532.00 | $4,669.93 +3.04% | $4,869.94 +7.46% | $5,125.84 +13.10% | $5,379.50 +18.70% | $5,910.68 +30.42% | $25,110.55 +454.07% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்26.24% மேலே | உயர்43.02% | 2.60 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $91.87 | $89.07 -3.05% | $84.89 -7.60% | $79.82 -13.12% | $75.26 -18.08% | $70.83 -22.90% | $451.71 +391.69% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு22.38% கீழே | உயர்42.24% | -0.40 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $98.44 | $95.44 -3.05% | $90.97 -7.59% | $85.63 -13.01% | $80.92 -17.80% | $76.85 -21.93% | $449.77 +356.90% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு19.63% கீழே | மிதமான35.06% | -0.40 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $76.80 | $78.04 +1.61% | $80.39 +4.67% | $84.32 +9.79% | $86.45 +12.57% | $92.86 +20.91% | $401.69 +423.04% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்18.64% மேலே | உயர்41.50% | 2.60 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $2.936 | $3.01 +2.52% | $3.04 +3.54% | $3.05 +3.88% | $3.22 +9.67% | $3.32 +13.08% | $13.0869 +345.74% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்10.71% மேலே | மிதமான35.69% | 1.06 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $1,958.90 | $2,016.73 +2.95% | $2,090.87 +6.74% | $2,190.09 +11.80% | $2,256.18 +15.18% | $2,425.13 +23.80% | $10,072.27 +414.18% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்18.82% மேலே | உயர்40.39% | 2.60 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $1,383.50 | $1,425.65 +3.05% | $1,487.88 +7.54% | $1,543.77 +11.58% | $1,660.48 +20.02% | $1,824.84 +31.90% | $7,303.11 +427.87% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்25.22% மேலே | உயர்42.01% | 2.55 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $6.406 | $6.22 -2.90% | $6.16 -3.84% | $6.58 +2.72% | $6.51 +1.62% | $6.94 +8.34% | $33.3844 +421.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்2.95% மேலே | மிதமான35.41% | 1.54 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $272.35 | $280.63 +3.04% | $292.41 +7.37% | $307.36 +12.85% | $283.80 +4.20% | $272.58 +0.08% | $1,398.32 +413.43% | நடுநிலை | நடுநிலை | ஏற்றம்1.20% மேலே | மிதமான37.73% | 1.45 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $459.25 | $445.59 -2.97% | $429.09 -6.57% | $407.92 -11.18% | $424.44 -7.58% | $419.91 -8.57% | $2,345.29 +410.68% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு8.28% கீழே | மிதமான36.28% | 0.83 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.