| சொத்து | வகை | விலை / மகசூல் | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| கிரிப்டோ | $76,726.41 | $73,274.10 -4.50% | $69,487.75 -9.43% | $65,147.15 -15.09% | $78,665.43 +2.53% | $85,420.06 +11.33% | $987,207.33 +1186.66% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend6.78% above | Moderate39.50% | 1.79 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $2,112.26 | $2,028.52 -3.96% | $1,977.03 -6.40% | $1,882.61 -10.87% | $2,174.40 +2.94% | $2,296.27 +8.71% | $24,851.85 +1076.56% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend7.77% above | Moderate32.03% | 1.56 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $84.07 | $83.93 -0.17% | $81.67 -2.85% | $78.13 -7.07% | $99.00 +17.76% | $108.80 +29.42% | $972.89 +1057.24% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend23.46% above | High44.99% | 2.47 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $1.3564 | $1.41 +3.96% | $1.40 +3.22% | $1.34 -1.21% | $1.69 +24.60% | $1.89 +39.34% | $15.3858 +1034.35% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $638.97 | $619.29 -3.08% | $604.32 -5.42% | $571.86 -10.50% | $664.94 +4.07% | $694.34 +8.67% | $7,910.48 +1138.02% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend6.45% above | Moderate37.91% | 1.57 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | நடுநிலை | நடுநிலை | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $0.355499 | $0.3393 -4.56% | $0.3217 -9.51% | $0.3056 -14.04% | $0.2871 -19.24% | $0.2751 -22.62% | $3.7716 +960.93% | கரடி | Death Cross | Downtrend19.07% below | Moderate34.03% | -0.40 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $0.102465 | $0.09951 -2.88% | $0.09717 -5.17% | $0.09485 -7.43% | $0.1208 +17.89% | $0.1349 +31.65% | $1.0816 +955.58% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend23.54% above | Moderate37.05% | 2.19 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $368.51 | $385.35 +4.57% | $407.79 +10.66% | $435.25 +18.11% | $474.31 +28.71% | $491.48 +33.37% | $3,696.64 +903.14% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $0.2483 | $0.2594 +4.47% | $0.2628 +5.84% | $0.2517 +1.37% | $0.3174 +27.83% | $0.3616 +45.63% | $3.1424 +1165.58% | புல்லிஷ் | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.