| সম্পদ | বিভাগ | মূল্য / ফলন | কাল | ৭ দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রিপ্টো | $76,736.26 | $73,283.30 -4.50% | $69,495.17 -9.44% | $65,153.43 -15.09% | $78,665.49 +2.51% | $85,420.43 +11.32% | $987,334.07 +1186.66% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend6.76% above | Moderate39.49% | 1.79 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $2,112.76 | $2,028.90 -3.97% | $1,977.22 -6.42% | $1,882.79 -10.88% | $2,174.40 +2.92% | $2,296.29 +8.69% | $24,857.74 +1076.56% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend7.75% above | Moderate32.03% | 1.56 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $84.19 | $83.93 -0.31% | $81.68 -2.98% | $78.15 -7.17% | $99.05 +17.65% | $108.84 +29.28% | $974.28 +1057.24% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend23.33% above | High44.94% | 2.46 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $1.3595 | $1.42 +4.45% | $1.40 +2.98% | $1.34 -1.43% | $1.69 +24.31% | $1.90 +39.76% | $15.4215 +1034.35% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $639.29 | $619.45 -3.10% | $604.41 -5.46% | $571.97 -10.53% | $664.94 +4.01% | $694.35 +8.61% | $7,914.45 +1138.02% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend6.39% above | Moderate37.89% | 1.56 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $0.355709 | $0.3395 -4.56% | $0.3219 -9.50% | $0.3057 -14.06% | $0.2871 -19.29% | $0.2751 -22.66% | $3.7738 +960.93% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend19.12% below | Moderate34.04% | -0.40 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $0.102475 | $0.09952 -2.88% | $0.09717 -5.18% | $0.09485 -7.44% | $0.1208 +17.88% | $0.1349 +31.64% | $1.0817 +955.58% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend23.53% above | Moderate37.05% | 2.19 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $368.67 | $385.51 +4.57% | $407.97 +10.66% | $435.44 +18.11% | $474.45 +28.69% | $491.54 +33.33% | $3,698.24 +903.14% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $0.24875 | $0.2598 +4.44% | $0.2629 +5.69% | $0.2517 +1.19% | $0.3178 +27.76% | $0.3619 +45.49% | $3.1481 +1165.58% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।