| সম্পদ | বিভাগ | মূল্য / ফলন | কাল | ৭ দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $739.17 | $725.20 -1.89% | $715.78 -3.16% | $743.79 +0.63% | $753.87 +1.99% | $790.33 +6.92% | $3,193.67 +332.06% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend2.90% above | Moderate33.53% | 1.25 | 1.65% | |
| ETF | $708.93 | $695.43 -1.90% | $673.46 -5.00% | $677.62 -4.42% | $661.07 -6.75% | $684.25 -3.48% | $3,378.05 +376.50% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend6.95% below | Moderate35.47% | 0.92 | 1.50% | |
| ETF | $737.19 | $723.90 -1.80% | $709.74 -3.72% | $696.93 -5.46% | $681.36 -7.57% | $649.70 -11.87% | $2,879.21 +290.57% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend10.49% below | High43.27% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $277.60 | $272.58 -1.81% | $273.92 -1.33% | $287.31 +3.50% | $282.11 +1.62% | $292.79 +5.47% | $1,223.68 +340.81% | বুলিশ | নিরপেক্ষ | Uptrend1.87% above | Moderate37.64% | 1.19 | 1.99% | |
| ETF | $495.37 | $502.25 +1.39% | $514.14 +3.79% | $532.56 +7.51% | $544.36 +9.89% | $574.71 +16.02% | $2,138.96 +331.79% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend11.58% above | Moderate38.44% | 1.93 | 2.03% | |
| ETF | $417.29 | $425.23 +1.90% | $439.40 +5.30% | $457.62 +9.66% | $476.86 +14.28% | $515.92 +23.64% | $1,788.52 +328.60% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend16.32% above | Moderate39.65% | 2.30 | 2.07% | |
| ETF | $69.04 | $70.16 +1.62% | $71.82 +4.03% | $74.60 +8.05% | $76.55 +10.88% | $81.39 +17.89% | $302.60 +338.29% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend15.55% above | Moderate36.10% | 2.40 | 1.82% | |
| ETF | $83.66 | $85.24 +1.89% | $86.22 +3.06% | $83.29 -0.44% | $85.75 +2.50% | $83.96 +0.36% | $365.25 +336.59% | বুলিশ | নিরপেক্ষ | Uptrend1.51% above | Moderate34.20% | 1.09 | 1.77% | |
| ETF | $101.92 | $103.41 +1.46% | $102.00 +0.08% | $101.00 -0.90% | $98.51 -3.35% | $93.81 -7.96% | $400.30 +292.76% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend5.10% below | Moderate39.36% | -0.18 | 1.48% | |
| ETF | $64.26 | $63.30 -1.49% | $62.43 -2.85% | $61.30 -4.61% | $59.84 -6.88% | $56.71 -11.75% | $255.41 +297.47% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend10.39% below | High41.23% | -0.40 | 1.47% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।