| دارایی | دسته بندی | قیمت / بازده | فردا | 7 روز | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق قابل معامله | $733.73 | $719.95 -1.88% | $713.96 -2.69% | $743.71 +1.36% | $753.72 +2.72% | $789.83 +7.65% | $3,170.17 +332.06% | صعودی | Golden Cross | Uptrend3.63% above | Moderate33.78% | 1.29 | 1.67% | |
| صندوق قابل معامله | $701.53 | $688.17 -1.90% | $667.17 -4.90% | $676.27 -3.60% | $659.66 -5.97% | $684.15 -2.48% | $3,342.79 +376.50% | نزولی | Death Cross | Downtrend6.07% below | Moderate35.17% | 0.98 | 1.50% | |
| صندوق قابل معامله | $737.19 | $723.90 -1.80% | $709.74 -3.72% | $696.93 -5.46% | $681.36 -7.57% | $649.70 -11.87% | $2,879.21 +290.57% | نزولی | Death Cross | Downtrend10.49% below | High43.27% | -0.40 | 1.68% | |
| صندوق قابل معامله | $273.00 | $268.81 -1.53% | $273.83 +0.30% | $286.32 +4.88% | $281.97 +3.29% | $292.48 +7.14% | $1,203.41 +340.81% | صعودی | Golden Cross | Uptrend3.54% above | Moderate38.21% | 1.29 | 2.04% | |
| صندوق قابل معامله | $493.98 | $501.38 +1.50% | $513.32 +3.92% | $531.63 +7.62% | $543.65 +10.06% | $574.08 +16.22% | $2,132.96 +331.79% | صعودی | Golden Cross | Uptrend11.76% above | Moderate38.50% | 1.95 | 2.03% | |
| صندوق قابل معامله | $411.50 | $419.34 +1.91% | $433.35 +5.31% | $451.50 +9.72% | $470.91 +14.44% | $510.12 +23.97% | $1,763.70 +328.60% | صعودی | Golden Cross | Uptrend16.55% above | Moderate39.73% | 2.32 | 2.08% | |
| صندوق قابل معامله | $66.90 | $68.16 +1.88% | $70.15 +4.86% | $72.82 +8.85% | $75.09 +12.24% | $80.06 +19.67% | $293.22 +338.29% | صعودی | Golden Cross | Uptrend17.09% above | Moderate36.62% | 2.49 | 1.87% | |
| صندوق قابل معامله | $83.02 | $84.59 +1.89% | $85.95 +3.53% | $83.29 +0.33% | $85.73 +3.26% | $83.96 +1.13% | $362.46 +336.59% | صعودی | Golden Cross | Uptrend2.27% above | Moderate34.46% | 1.13 | 1.79% | |
| صندوق قابل معامله | $101.92 | $103.41 +1.46% | $102.00 +0.08% | $101.00 -0.90% | $98.51 -3.35% | $93.81 -7.96% | $400.30 +292.76% | نزولی | Death Cross | Downtrend5.10% below | Moderate39.36% | -0.18 | 1.48% | |
| صندوق قابل معامله | $64.26 | $63.30 -1.49% | $62.43 -2.85% | $61.30 -4.61% | $59.84 -6.88% | $56.71 -11.75% | $255.41 +297.47% | نزولی | Death Cross | Downtrend10.39% below | High41.23% | -0.40 | 1.47% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.