| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $755.14 | $745.47 -1.28% | $731.34 -3.15% | $744.04 -1.47% | $753.97 -0.15% | $790.60 +4.70% | $3,262.68 +332.06% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ0.73% اتے | درمیانہ32.79% | 1.12 | 1.59% | |
| ETF | $741.69 | $732.18 -1.28% | $715.31 -3.56% | $700.63 -5.54% | $683.38 -7.86% | $688.32 -7.20% | $3,534.15 +376.50% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ9.23% تھلے | درمیانہ36.24% | 0.77 | 1.50% | |
| ETF | $756.70 | $747.03 -1.28% | $731.54 -3.32% | $715.38 -5.46% | $698.82 -7.65% | $666.99 -11.86% | $2,955.41 +290.57% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ10.53% تھلے | ودھ43.29% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $296.44 | $292.64 -1.28% | $286.49 -3.36% | $288.45 -2.70% | $283.35 -4.42% | $293.05 -1.14% | $1,306.73 +340.81% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ4.43% تھلے | درمیانہ38.51% | 0.79 | 1.94% | |
| ETF | $522.22 | $515.76 -1.24% | $519.73 -0.48% | $542.39 +3.86% | $550.96 +5.50% | $577.85 +10.65% | $2,254.90 +331.79% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.75% اتے | درمیانہ36.80% | 1.65 | 1.88% | |
| ETF | $398.21 | $403.32 +1.28% | $412.49 +3.59% | $424.63 +6.63% | $438.42 +10.10% | $467.10 +17.30% | $1,706.74 +328.60% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ11.16% اتے | درمیانہ37.90% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $63.765 | $64.58 +1.28% | $66.03 +3.55% | $67.93 +6.53% | $69.96 +9.72% | $74.13 +16.25% | $279.48 +338.29% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ14.17% اتے | درمیانہ35.63% | 2.31 | 1.78% | |
| ETF | $86.0115 | $87.05 +1.21% | $86.65 +0.74% | $83.52 -2.90% | $85.77 -0.28% | $83.96 -2.39% | $375.52 +336.59% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ1.26% تھلے | درمیانہ34.11% | 0.91 | 1.72% | |
| ETF | $104.70 | $104.06 -0.61% | $102.46 -2.13% | $101.39 -3.16% | $99.21 -5.24% | $94.94 -9.32% | $411.20 +292.76% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ6.75% تھلے | درمیانہ39.92% | -0.29 | 1.48% | |
| ETF | $69.47 | $68.58 -1.28% | $67.05 -3.48% | $65.27 -6.05% | $63.47 -8.64% | $60.07 -13.53% | $276.12 +297.47% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ12.16% تھلے | ودھ41.83% | -0.40 | 1.47% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔