
Saqib Iqbal
“Co tydzień porównuję prognozy BeCoin z rzeczywistym ruchem cen.”
Recenzent rynków · 45%/rok w funduszu prop
Centrum prognoz ETF
Oparte na sztucznej inteligencji prognozy dla popularnych modeli SPY, QQQ, IWM, GLD, VTI i 10 — aktualizowane co godzinę.
✓ Niezależni weryfikatorzy · Dwóch aktywnych traderów kontroluje wyniki naszych prognoz
| Aktyw | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $764.29 | $754.50 -1.28% | $739.12 -3.29% | $745.10 -2.51% | $754.07 -1.34% | $791.26 +3.53% | $3,302.21 +332.06% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.45% poniżej | Umiarkowane32.70% | 1.05 | 1.56% | |
| ETF | $714.88 | $705.72 -1.28% | $689.81 -3.51% | $683.49 -4.39% | $668.39 -6.50% | $684.84 -4.20% | $3,406.40 +376.50% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy7.13% poniżej | Umiarkowane35.53% | 0.91 | 1.50% | |
| ETF | $288.89 | $285.19 -1.28% | $280.06 -3.06% | $287.81 -0.37% | $282.28 -2.29% | $293.05 +1.44% | $1,273.45 +340.81% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Trend spadkowy2.10% poniżej | Umiarkowane37.72% | 0.94 | 1.94% | |
| ETF | $525.79 | $519.19 -1.26% | $519.98 -1.11% | $543.76 +3.42% | $552.17 +5.02% | $579.44 +10.20% | $2,270.31 +331.79% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.28% powyżej | Umiarkowane36.64% | 1.62 | 1.87% | |
| ETF | $398.77 | $403.88 +1.28% | $413.07 +3.59% | $425.23 +6.64% | $439.03 +10.10% | $467.72 +17.29% | $1,709.14 +328.60% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy11.16% powyżej | Umiarkowane37.90% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $58.12 | $58.86 +1.27% | $60.20 +3.58% | $61.98 +6.64% | $63.99 +10.10% | $68.13 +17.22% | $254.74 +338.29% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy14.81% powyżej | Umiarkowane35.85% | 2.35 | 1.80% | |
| ETF | $80.87 | $81.91 +1.29% | $83.55 +3.31% | $83.10 +2.76% | $85.16 +5.30% | $83.91 +3.76% | $353.07 +336.59% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.58% powyżej | Umiarkowane35.24% | 1.27 | 1.86% | |
| ETF | $57.25 | $56.52 -1.28% | $55.60 -2.88% | $58.10 +1.48% | $54.96 -4.00% | $56.15 -1.92% | $258.43 +351.40% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Trend spadkowy2.17% poniżej | Umiarkowane33.82% | 1.43 | 1.50% | |
| ETF | $65.14 | $64.30 -1.29% | $62.86 -3.50% | $62.22 -4.48% | $63.44 -2.61% | $69.02 +5.96% | $303.40 +365.77% | Byczy | Neutralnyny | Trend wzrostowy2.17% powyżej | Umiarkowane34.94% | 1.69 | 1.66% | |
| ETF | $83.58 | $82.51 -1.28% | $80.58 -3.59% | $78.06 -6.60% | $75.28 -9.93% | $69.69 -16.62% | $387.11 +363.17% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy13.89% poniżej | Umiarkowane37.11% | 0.47 | 1.45% |
Wskaźniki 200+, premia/rabat NAV, wzorce wolumenów i akcja cenowa.
Dane dotyczące napływu/wypływu, działalność w zakresie tworzenia/wykupu, zmiany w najważniejszych pozycjach holdingowych.
Źródła 50K+ — polityka Fed, dynamika sektora, wyniki czynników produkcji, VIX.
Wszystkie prognozy służą wyłącznie celom edukacyjnym. Na podstawie danych historycznych ze średnią dokładnością 68–72%. Ceny ETF mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.
Nie porada finansowa. Handel ETF wiąże się z ryzykiem straty. Przed inwestycją skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Sygnały śróddzienne, alerty niestandardowe i 10 ETFs dla funduszy akcyjnych, obligacji, towarowych i tematycznych.
Uzyskaj pełny dostęp