
Saqib Iqbal
“Todas as semanas comparo as previsões da BeCoin com a evolução real dos preços.”
Revisor de mercados · 45%/ano no fundo prop
Centro de previsões de ETF
Previsões baseadas em IA para SPY, QQQ, IWM, GLD, VTI e 10 popular ETFs - atualizadas a cada hora.
✓ Verificadores independentes · Dois traders ativos auditam os resultados das nossas previsões
| Ativo | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $757.14 | $747.44 -1.28% | $733.00 -3.19% | $744.19 -1.71% | $753.97 -0.42% | $790.78 +4.44% | $3,271.32 +332.06% | Neutro | Neutro | Tendência de alta0.46% acima | Moderado32.70% | 1.10 | 1.58% | |
| ETF | $704.29 | $695.26 -1.28% | $679.88 -3.47% | $678.93 -3.60% | $663.97 -5.72% | $684.30 -2.84% | $3,355.94 +376.50% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa6.09% abaixo | Moderado35.17% | 0.98 | 1.50% | |
| ETF | $285.09 | $281.45 -1.28% | $277.29 -2.74% | $287.81 +0.95% | $282.13 -1.04% | $292.95 +2.76% | $1,256.70 +340.81% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa0.82% abaixo | Moderado37.28% | 1.03 | 1.94% | |
| ETF | $521.02 | $514.62 -1.23% | $519.73 -0.25% | $541.87 +4.00% | $550.48 +5.65% | $577.29 +10.80% | $2,249.71 +331.79% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.90% acima | Moderado36.85% | 1.66 | 1.89% | |
| ETF | $394.46 | $399.51 +1.28% | $408.61 +3.59% | $420.65 +6.64% | $434.37 +10.12% | $462.92 +17.36% | $1,690.67 +328.60% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta11.20% acima | Moderado37.91% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $57.6101 | $58.35 +1.28% | $59.67 +3.58% | $61.44 +6.65% | $63.44 +10.12% | $67.56 +17.27% | $252.50 +338.29% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta14.85% acima | Moderado35.86% | 2.35 | 1.80% | |
| ETF | $80.735 | $81.77 +1.28% | $83.42 +3.33% | $83.07 +2.89% | $85.11 +5.42% | $83.91 +3.93% | $352.48 +336.59% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.72% acima | Moderado35.29% | 1.28 | 1.86% | |
| ETF | $56.89 | $56.16 -1.28% | $55.35 -2.71% | $58.05 +2.04% | $54.90 -3.50% | $56.15 -1.30% | $256.80 +351.40% | Baixa | Neutro | Tendência de baixa1.62% abaixo | Moderado33.63% | 1.46 | 1.50% | |
| ETF | $65.795 | $64.95 -1.28% | $63.47 -3.53% | $62.58 -4.89% | $63.51 -3.47% | $69.11 +5.04% | $306.45 +365.77% | Neutro | Neutro | Tendência de alta1.28% acima | Moderado34.64% | 1.64 | 1.63% | |
| ETF | $83.68 | $82.61 -1.28% | $80.68 -3.59% | $78.15 -6.61% | $75.37 -9.93% | $69.77 -16.62% | $387.58 +363.17% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa13.89% abaixo | Moderado37.11% | 0.47 | 1.45% |
Indicadores 200+, prêmio/desconto NAV, padrões de volume e ação de preço.
Dados de entrada/saída, atividade de criação/resgate, principais alterações de retenção.
Fontes 50K+ — Política do Fed, impulso do setor, desempenho dos fatores, VIX.
Todas as previsões são apenas para fins educacionais. Com base em dados históricos com precisão média 68 – 72%. Os preços do ETF podem mudar a qualquer momento.
Não é aconselhamento financeiro. A negociação ETF envolve risco de perda. Consulte um consultor licenciado antes de investir.
Sinais intradiários, alertas personalizados e 10 ETFs em fundos de ações, títulos, mercadorias e temáticos.
Obtenha acesso total