
Saqib Iqbal
“Todas as semanas comparo as previsões da BeCoin com a evolução real dos preços.”
Revisor de mercados · 45%/ano no fundo prop
Centro de previsões de criptomoedas
Previsões com IA atualizadas a cada hora para mais de 1.000 criptoativos, classificados por capitalização de mercado e liquidez.
✓ Verificadores independentes · Dois traders ativos auditam os resultados das nossas previsões
| Ativo | Categoria | Valor de mercado | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $75,990.01 | $73,673.99 -3.05% | $70,885.06 -6.72% | $67,542.56 -11.12% | $78,642.50 +3.49% | $85,195.93 +12.11% | $977,732.44 +1186.66% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.66% acima | Moderado39.80% | 1.85 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $2,402.88 | $2,329.07 -3.07% | $2,236.76 -6.91% | $2,132.22 -11.26% | $2,189.91 -8.86% | $2,298.03 -4.36% | $28,271.22 +1076.56% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa4.60% abaixo | Moderado30.96% | 0.80 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $97.19 | $94.22 -3.06% | $90.61 -6.77% | $86.64 -10.86% | $100.84 +3.76% | $110.47 +13.66% | $1,124.72 +1057.24% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta8.67% acima | Moderado39.96% | 1.59 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.2883 | $1.33 +3.24% | $1.36 +5.57% | $1.34 +4.01% | $1.55 +20.31% | $1.74 +35.06% | $14.6139 +1034.35% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta28.00% acima | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $711.09 | $689.34 -3.06% | $663.15 -6.74% | $632.86 -11.00% | $666.59 -6.26% | $694.73 -2.30% | $8,803.40 +1138.02% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa4.17% abaixo | Moderado37.14% | 0.91 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3348 | $0.3246 -3.05% | $0.3138 -6.27% | $0.3024 -9.68% | $0.2873 -14.19% | $0.2758 -17.62% | $3.552 +960.93% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa14.04% abaixo | Moderado32.32% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07981 | $0.08227 +3.08% | $0.08538 +6.98% | $0.08822 +10.54% | $0.09729 +21.90% | $0.1107 +38.70% | $0.842458 +955.58% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta28.00% acima | Moderado38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $218.70 | $225.43 +3.08% | $234.40 +7.18% | $245.60 +12.30% | $269.11 +23.05% | $311.78 +42.56% | $2,193.88 +903.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta28.00% acima | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $0.1942 | $0.2002 +3.09% | $0.2081 +7.16% | $0.217 +11.74% | $0.2384 +22.76% | $0.2747 +41.45% | $2.4577 +1165.58% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta28.00% acima | Alto42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $7.8B | $8.931 | $8.67 -2.92% | $8.45 -5.39% | $8.30 -7.07% | $9.22 +3.24% | $9.72 +8.83% | $98.1433 +998.91% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.95% acima | Moderado31.70% | 1.05 | 0.00% |
Indicadores 200+, prazos 15, reconhecimento de padrões.
Fluxos de baleias, movimentos de troca, métricas de mineração.
Fontes 50K+ — notícias, redes sociais, dados FOMC, CPI.
Todas as previsões são apenas para fins educacionais. Com base em dados históricos com precisão média 68 – 72%. Os mercados podem mudar a qualquer momento.
Não é aconselhamento financeiro. Faça sua própria pesquisa e consulte um consultor licenciado antes de negociar.
Sinais intradiários, alertas personalizados e ativos 36.
Obtenha acesso total