| Ativo | Categoria | Preço / Rendimento | Amanhã | 7 Dias | Próximo Mês | Próximo Ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $76,699.76 | $73,249.19 -4.50% | $69,467.66 -9.43% | $65,130.17 -15.08% | $78,665.25 +2.56% | $85,419.04 +11.37% | $986,864.44 +1186.66% | Altista | Golden Cross | Uptrend6.81% above | Moderate39.51% | 1.80 | 0.00% | |
| Cripto | $2,110.69 | $2,027.32 -3.95% | $1,976.43 -6.36% | $1,882.04 -10.83% | $2,174.38 +3.02% | $2,296.24 +8.79% | $24,833.38 +1076.56% | Altista | Golden Cross | Uptrend7.85% above | Moderate32.06% | 1.57 | 0.00% | |
| Cripto | $84.085 | $83.93 -0.18% | $81.67 -2.87% | $78.13 -7.08% | $99.01 +17.75% | $108.81 +29.40% | $973.07 +1057.24% | Altista | Golden Cross | Uptrend23.44% above | High44.98% | 2.47 | 0.00% | |
| Cripto | $1.358 | $1.41 +3.83% | $1.40 +3.10% | $1.34 -1.32% | $1.69 +24.45% | $1.90 +39.92% | $15.4039 +1034.35% | Altista | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $638.95 | $619.28 -3.08% | $604.31 -5.42% | $571.85 -10.50% | $664.94 +4.07% | $694.34 +8.67% | $7,910.24 +1138.02% | Altista | Golden Cross | Uptrend6.45% above | Moderate37.91% | 1.57 | 0.00% | |
| Cripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutro | Neutro | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $0.355713 | $0.3395 -4.56% | $0.3219 -9.51% | $0.3057 -14.06% | $0.2871 -19.29% | $0.2751 -22.66% | $3.7739 +960.93% | Baixista | Death Cross | Downtrend19.12% below | Moderate34.04% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $0.10239 | $0.09948 -2.84% | $0.09715 -5.12% | $0.09483 -7.38% | $0.1208 +17.98% | $0.1349 +31.75% | $1.0808 +955.58% | Altista | Golden Cross | Uptrend23.64% above | Moderate37.09% | 2.19 | 0.00% | |
| Cripto | $368.51 | $385.35 +4.57% | $407.80 +10.66% | $435.26 +18.11% | $474.31 +28.71% | $491.48 +33.37% | $3,696.69 +903.14% | Altista | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $0.2483 | $0.2594 +4.47% | $0.2628 +5.84% | $0.2517 +1.37% | $0.3174 +27.83% | $0.3616 +45.63% | $3.1424 +1165.58% | Altista | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.