| Tillgång | Kategori | Pris / Avkastning | I morgon | 7 dagar | Nästa månad | Nästa år | 5 år | 10 År | MACD-signal | MA-korsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-kvot | Utdelningsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $76,642.94 | $73,196.12 -4.50% | $69,424.90 -9.42% | $65,094.01 -15.07% | $78,664.87 +2.64% | $85,416.85 +11.45% | $986,133.36 +1186.66% | Hausse | Golden Cross | Uptrend6.89% above | Moderate39.53% | 1.80 | 0.00% | |
| Krypto | $2,107.40 | $2,024.83 -3.92% | $1,975.20 -6.27% | $1,880.86 -10.75% | $2,174.36 +3.18% | $2,296.17 +8.96% | $24,794.67 +1076.56% | Hausse | Golden Cross | Uptrend8.02% above | Moderate32.12% | 1.58 | 0.00% | |
| Krypto | $83.915 | $83.93 +0.02% | $81.66 -2.69% | $78.11 -6.92% | $98.95 +17.92% | $108.76 +29.61% | $971.10 +1057.24% | Hausse | Golden Cross | Uptrend23.63% above | High45.05% | 2.48 | 0.00% | |
| Krypto | $1.3547 | $1.41 +4.09% | $1.40 +3.35% | $1.34 -1.08% | $1.69 +24.76% | $1.89 +39.52% | $15.3665 +1034.35% | Hausse | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $638.27 | $618.95 -3.03% | $604.12 -5.35% | $571.62 -10.44% | $664.92 +4.18% | $694.33 +8.78% | $7,901.88 +1138.02% | Hausse | Golden Cross | Uptrend6.56% above | Moderate37.95% | 1.57 | 0.00% | |
| Krypto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutral | Neutral | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $0.355214 | $0.339 -4.56% | $0.3215 -9.49% | $0.3054 -14.02% | $0.287 -19.20% | $0.2751 -22.55% | $3.7686 +960.93% | Baisse | Death Cross | Downtrend19.02% below | Moderate34.01% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $0.102345 | $0.09946 -2.82% | $0.09714 -5.09% | $0.09483 -7.34% | $0.1208 +18.03% | $0.1348 +31.71% | $1.0803 +955.58% | Hausse | Golden Cross | Uptrend23.65% above | Moderate37.09% | 2.20 | 0.00% | |
| Krypto | $367.70 | $384.50 +4.57% | $406.89 +10.66% | $434.31 +18.12% | $473.56 +28.79% | $491.18 +33.58% | $3,688.51 +903.14% | Hausse | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $0.24795 | $0.259 +4.46% | $0.2626 +5.91% | $0.2517 +1.51% | $0.3172 +27.93% | $0.3613 +45.71% | $3.138 +1165.58% | Hausse | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
Riskmeddelande: Denna prognos är endast informativ, inte finansiell rådgivning; noggrannheten beror på volatilitet, likviditet, makrohändelser och andra externa faktorer.