| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $64,141.56 | $65,793.44 +2.58% | $64,370.90 +0.36% | $59,912.61 -6.59% | $74,792.78 +16.61% | $81,490.12 +27.05% | $825,283.27 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik21.60% di atas | tinggi44.54% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,667.07 | $1,718.29 +3.07% | $1,781.02 +6.84% | $1,803.16 +8.16% | $1,983.66 +18.99% | $2,154.93 +29.26% | $19,614.01 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik25.85% di atas | Sederhana38.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9995 | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $1.00 +0.05% | $1.00 +0.05% | $9.7765 +878.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.32% di atas | Sederhana32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1382 | $1.18 +3.67% | $1.22 +7.19% | $1.26 +10.70% | $1.39 +22.12% | $1.58 +38.82% | $12.9112 +1034.35% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $607.67 | $613.97 +1.04% | $600.24 -1.22% | $567.35 -6.64% | $661.27 +8.82% | $690.87 +13.69% | $7,523.05 +1138.02% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik11.32% di atas | Sederhana39.57% | 1.86 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3798 +937.66% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.11% di bawah | Sederhana33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $67.67 | $69.75 +3.07% | $72.39 +6.98% | $74.29 +9.78% | $82.28 +21.59% | $92.90 +37.28% | $783.10 +1057.24% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3184 | $0.3088 -3.02% | $0.3024 -5.03% | $0.293 -7.98% | $0.2815 -11.59% | $0.2732 -14.20% | $3.378 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun11.07% di bawah | Sederhana31.31% | -0.31 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08659 | $0.08924 +3.06% | $0.09206 +6.32% | $0.09297 +7.37% | $0.1047 +20.91% | $0.1181 +36.39% | $0.914026 +955.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik27.34% di atas | Sederhana38.34% | 2.42 | 0.00% | |
| Kripto | $202.30 | $208.53 +3.08% | $216.82 +7.18% | $227.19 +12.30% | $248.95 +23.06% | $289.16 +42.94% | $2,029.36 +903.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.