| Risorsa | Categoria | Prezzo / Rendimento | Domani | 7 giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $76,690.61 | $73,240.65 -4.50% | $69,460.76 -9.43% | $65,124.34 -15.08% | $78,665.19 +2.57% | $85,418.69 +11.38% | $986,746.71 +1186.66% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend6.82% above | Moderate39.51% | 1.80 | 0.00% | |
| Cripto | $2,110.94 | $2,027.51 -3.95% | $1,976.53 -6.37% | $1,882.13 -10.84% | $2,174.39 +3.01% | $2,296.25 +8.78% | $24,836.32 +1076.56% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend7.84% above | Moderate32.06% | 1.57 | 0.00% | |
| Cripto | $83.975 | $83.93 -0.05% | $81.66 -2.76% | $78.11 -6.98% | $98.97 +17.86% | $108.78 +29.54% | $971.79 +1057.24% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend23.57% above | High45.03% | 2.48 | 0.00% | |
| Cripto | $1.3553 | $1.41 +4.04% | $1.40 +3.30% | $1.34 -1.13% | $1.69 +24.70% | $1.89 +39.46% | $15.3733 +1034.35% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $639.17 | $619.39 -3.09% | $604.37 -5.44% | $571.92 -10.52% | $664.94 +4.03% | $694.35 +8.63% | $7,912.96 +1138.02% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend6.41% above | Moderate37.90% | 1.56 | 0.00% | |
| Cripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutro | Neutro | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $0.355475 | $0.3393 -4.55% | $0.3217 -9.50% | $0.3056 -14.03% | $0.287 -19.26% | $0.2751 -22.61% | $3.7713 +960.93% | Ribassista | Death Cross | Downtrend19.08% below | Moderate34.03% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $0.102385 | $0.09948 -2.84% | $0.09714 -5.12% | $0.09483 -7.38% | $0.1208 +17.99% | $0.1349 +31.76% | $1.0808 +955.58% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend23.65% above | Moderate37.09% | 2.20 | 0.00% | |
| Cripto | $368.17 | $384.99 +4.57% | $407.42 +10.66% | $434.87 +18.12% | $474.00 +28.74% | $491.35 +33.46% | $3,693.28 +903.14% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $0.24805 | $0.2591 +4.45% | $0.2626 +5.87% | $0.2517 +1.47% | $0.3173 +27.92% | $0.3615 +45.74% | $3.1393 +1165.58% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.