| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $63,576.01 | $65,315.82 +2.74% | $64,360.77 +1.23% | $59,734.33 -6.04% | $74,394.12 +17.02% | $81,164.66 +27.67% | $818,006.57 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista22.10% sopra | Alto44.71% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,665.35 | $1,716.52 +3.07% | $1,779.29 +6.84% | $1,802.18 +8.22% | $1,982.14 +19.02% | $2,153.80 +29.33% | $19,593.77 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista25.89% sopra | Moderato38.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.31% sopra | Moderato32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1338 | $1.17 +3.19% | $1.21 +6.72% | $1.25 +10.25% | $1.39 +22.60% | $1.57 +38.47% | $12.8613 +1034.35% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $600.43 | $611.76 +1.89% | $600.14 -0.05% | $565.10 -5.88% | $659.64 +9.86% | $689.77 +14.88% | $7,433.41 +1138.02% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista12.42% sopra | Moderato39.94% | 1.92 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3798 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso0.11% sotto | Moderato33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $66.84 | $68.90 +3.08% | $71.53 +7.02% | $73.63 +10.16% | $81.36 +21.72% | $92.01 +37.66% | $773.50 +1057.24% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3156 | $0.3062 -2.98% | $0.301 -4.63% | $0.2917 -7.57% | $0.2807 -11.06% | $0.273 -13.50% | $3.3483 +960.93% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso10.47% sotto | Moderato31.10% | -0.28 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08627 | $0.08892 +3.07% | $0.09177 +6.38% | $0.09281 +7.58% | $0.1044 +21.02% | $0.1178 +36.55% | $0.910648 +955.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista27.47% sopra | Moderato38.39% | 2.42 | 0.00% | |
| Cripto | $204.00 | $210.27 +3.07% | $218.65 +7.18% | $229.09 +12.30% | $251.04 +23.06% | $291.52 +42.90% | $2,046.41 +903.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.