| АКТИВ | Категорія | Ринкова капіталізація | Реальна ціна | завтра | 7 днів | Наступний місяць | Наступного року | 5 Роки | 10 Роки | Сигнал MACD | Перетин MA | Тренд MA-200 | Волатильність | Коефіцієнт Шарпа | Дивідендна Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крипто | $1.4T | $63,966.95 | $65,650.88 +2.63% | $64,369.80 +0.63% | $59,854.53 -6.43% | $74,671.66 +16.73% | $81,391.23 +27.24% | $823,036.63 +1186.66% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд21.75% вище | Високий44.59% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $240B | $1,872.51 | $1,924.48 +2.78% | $1,942.14 +3.72% | $1,841.77 -1.64% | $2,124.84 +13.48% | $2,254.34 +20.39% | $22,031.12 +1076.56% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд18.82% вище | Помірний35.79% | 2.22 | 0.00% | |
| Крипто | $49B | $76.08 | $78.38 +3.02% | $80.07 +5.24% | $77.75 +2.20% | $90.89 +19.47% | $100.85 +32.56% | $880.43 +1057.24% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд25.81% вище | Високий45.79% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $90B | $1.0132 | $1.05 +3.63% | $1.08 +6.59% | $1.13 +11.53% | $1.25 +23.37% | $1.43 +41.14% | $11.4933 +1034.35% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $85B | $598.93 | $611.01 +2.02% | $600.14 +0.20% | $564.70 -5.72% | $659.26 +10.07% | $689.51 +15.12% | $7,414.84 +1138.02% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд12.65% вище | Високий40.02% | 1.94 | 0.00% | |
| Крипто | $27B | $0.3309 | $0.3208 -3.05% | $0.3107 -6.10% | $0.30 -9.34% | $0.2857 -13.66% | $0.2751 -16.86% | $3.5106 +960.93% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд13.41% нижче | Помірний32.10% | -0.40 | 0.00% | |
| Крипто | $17B | $0.06977 | $0.07192 +3.08% | $0.07477 +7.17% | $0.07811 +11.95% | $0.08559 +22.67% | $0.09855 +41.25% | $0.736478 +955.58% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Помірний38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Крипто | $11B | $213.30 | $219.86 +3.08% | $228.61 +7.18% | $239.54 +12.30% | $262.47 +23.05% | $304.37 +42.70% | $2,139.71 +903.14% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Крипто | $11B | $0.192 | $0.1979 +3.07% | $0.2058 +7.19% | $0.2147 +11.82% | $0.2357 +22.76% | $0.2718 +41.56% | $2.4299 +1165.58% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $7.8B | $9.63 | $9.34 -3.01% | $8.99 -6.65% | $8.68 -9.87% | $9.22 -4.26% | $9.72 +0.93% | $105.82 +998.91% | Нейтральний | Нейтральний | Низхідний тренд0.73% нижче | Помірний29.59% | 0.59 | 0.00% |
Попередження про ризики: Цей прогноз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою; точність залежить від волатильності, ліквідності, макроподій та інших зовнішніх факторів.