| Asset | Category | Tunay na Presyo | Bukas | Next Week | Next Month | Next Year | 5 Taon | 10 Years | Direction Stability (5m)i |
Confidence Scorei |
RSI Zonei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto | $76,748.82 | $72,268.25 -5.90% | $67,955.21 -11.51% | $63,120.38 -17.81% | $78,667.54 +2.44% | $85,472.54 +11.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $2,289.12 | $2,153.86 -5.93% | $2,037.97 -10.99% | $1,919.51 -16.16% | $2,175.04 -5.00% | $2,297.58 +0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $0.999895 | $0.9996 -0.05% | $0.9996 -0.05% | $0.9996 -0.05% | $1.0000 -0.01% | $1.0000 -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $1.3932 | $1.44 +3.30% | $1.40 +0.43% | $1.34 -3.87% | $1.74 +24.82% | $1.95 +39.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $623.51 | $614.49 -1.40% | $600.68 -3.62% | $564.31 -9.45% | $664.78 +6.67% | $694.30 +11.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $84.525 | $83.93 -0.73% | $81.66 -3.41% | $77.99 -7.75% | $99.95 +18.22% | $109.94 +30.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $0.325418 | $0.3069 -5.66% | $0.3002 -7.72% | $0.2893 -11.07% | $0.2782 -14.48% | $0.2717 -16.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $0.09783 | $0.0989 +0.96% | $0.0966 -1.38% | $0.0943 -3.73% | $0.1207 +23.22% | $0.1355 +38.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.13 +10.78% | $1.37 +34.31% | $1.66 +62.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Risk notice: This forecast is informational only, not financial advice; accuracy depends on volatility, liquidity, macro events, and other external factors.