| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $65,766.01 | $66,747.32 +1.49% | $64,421.74 -2.04% | $60,573.45 -7.90% | $75,832.07 +15.31% | $82,342.33 +25.20% | $846,184.40 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend20.05% sa itaas | Mataas44.01% | 2.59 | 0.00% | |
| Kripto | $1,781.82 | $1,835.88 +3.03% | $1,887.48 +5.93% | $1,839.67 +3.25% | $2,073.42 +16.37% | $2,219.22 +24.55% | $20,964.10 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend22.29% sa itaas | Katamtaman36.97% | 2.43 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9994 | $0.9996 +0.02% | $0.9996 +0.02% | $0.9996 +0.02% | $1.00 +0.06% | $1.00 +0.06% | $9.7755 +878.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.33% sa itaas | Katamtaman32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.2195 | $1.26 +3.32% | $1.30 +6.60% | $1.33 +9.06% | $1.49 +22.18% | $1.68 +37.76% | $13.8334 +1034.35% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $604.35 | $613.24 +1.47% | $600.14 -0.70% | $566.25 -6.30% | $660.57 +9.30% | $690.39 +14.24% | $7,481.94 +1138.02% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend11.83% sa itaas | Katamtaman39.74% | 1.89 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.382 +937.66% | Neutral | Neutral | Downtrend0.13% sa ibaba | Katamtaman33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $73.28 | $75.53 +3.07% | $77.88 +6.28% | $77.34 +5.54% | $88.20 +20.36% | $98.43 +34.32% | $848.03 +1057.24% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend27.09% sa itaas | Mataas46.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3166 | $0.3072 -2.97% | $0.3013 -4.83% | $0.2921 -7.74% | $0.281 -11.24% | $0.273 -13.77% | $3.3589 +960.93% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend10.69% sa ibaba | Katamtaman31.18% | -0.29 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08697 | $0.08963 +3.06% | $0.09238 +6.22% | $0.09312 +7.07% | $0.1051 +20.85% | $0.1185 +36.25% | $0.918037 +955.58% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend27.24% sa itaas | Katamtaman38.31% | 2.41 | 0.00% | |
| Kripto | $214.70 | $221.30 +3.07% | $230.11 +7.18% | $241.11 +12.30% | $264.19 +23.05% | $306.30 +42.66% | $2,153.75 +903.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.80% | 2.22 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.