| 資産 | カテゴリ | 時価総額 | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗号資産 | $1.4T | $62,612.01 | $64,590.36 +3.16% | $64,283.36 +2.67% | $59,451.75 -5.05% | $74,301.01 +18.67% | $81,308.53 +29.86% | $789,601.25 +1161.10% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向24.00% 上 | 高53.81% | 2.36 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $240B | $1,697.33 | $1,754.85 +3.39% | $1,821.09 +7.29% | $1,821.98 +7.34% | $2,029.03 +19.54% | $2,192.69 +29.18% | $21,303.38 +1155.11% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向26.11% 上 | 高48.93% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $184B | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.35% 上 | 中等度32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $90B | $1.1261 | $1.16 +3.01% | $1.21 +7.45% | $1.26 +11.89% | $1.40 +24.32% | $1.60 +42.08% | $13.3144 +1082.34% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高46.36% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $85B | $573.76 | $592.01 +3.18% | $596.98 +4.05% | $561.05 -2.22% | $652.73 +13.76% | $685.84 +19.53% | $7,103.24 +1138.02% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向16.66% 上 | 高41.38% | 2.17 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3847 +937.66% | ニュートラル | ニュートラル | 下降傾向0.16% 以下 | 中等度33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $49B | $68.68 | $71.02 +3.41% | $73.89 +7.59% | $75.39 +9.77% | $84.68 +23.30% | $95.74 +39.40% | $866.69 +1161.93% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高59.61% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $27B | $0.3209 | $0.3102 -3.33% | $0.303 -5.58% | $0.2931 -8.66% | $0.2812 -12.37% | $0.273 -14.93% | $3.4429 +972.90% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向11.83% 以下 | 高49.80% | -0.40 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $17B | $0.08254 | $0.08534 +3.39% | $0.08871 +7.48% | $0.09093 +10.16% | $0.102 +23.58% | $0.1162 +40.78% | $0.960963 +1064.24% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高50.11% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $11B | $193.80 | $200.39 +3.40% | $209.16 +7.93% | $220.14 +13.59% | $243.17 +25.47% | $285.81 +47.48% | $2,445.43 +1161.83% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高69.96% | 2.60 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。