| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 4.43% | 4.40% -0.61% | 4.36% -1.54% | 4.29% -3.00% | 4.20% -5.13% | 4.11% -7.29% | 9.39% +112.13% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向4.19% 以下 | 中等度28.93% | 0.51 | 3.97% | |
| 債券 | 4.92% | 4.89% -0.61% | 4.85% -1.44% | 4.85% -1.42% | 4.78% -2.78% | 4.79% -2.60% | 10.59% +115.29% | ニュートラル | ニュートラル | 下降傾向0.89% 以下 | 中等度33.00% | 0.79 | 4.39% | |
| 債券 | 4.07% | 4.04% -0.61% | 4.01% -1.52% | 3.94% -3.07% | 3.82% -6.00% | 3.63% -10.82% | 8.54% +110.03% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向9.86% 以下 | 中等度37.09% | 0.21 | 4.38% | |
| 債券 | 4.75% | 4.72% -0.62% | 4.68% -1.53% | 4.61% -3.04% | 4.96% +4.26% | 5.24% +10.30% | 10.30% +116.64% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向9.23% 上 | 中等度38.45% | 1.74 | 4.50% | |
| 債券 | 2.93% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.53% | 2.84% -2.97% | 3.07% +4.95% | 3.24% +10.72% | 6.20% +111.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.30% 上 | 中等度36.00% | 1.26 | 4.39% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。