| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 4.56% | 4.52% -0.92% | 4.45% -2.28% | 4.35% -4.48% | 4.22% -7.44% | 4.10% -9.98% | 9.67% +112.13% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向6.67% 以下 | 中等度29.77% | 0.35 | 3.97% | |
| 債券 | 5.06% | 5.02% -0.91% | 4.95% -2.25% | 4.90% -3.30% | 4.81% -5.08% | 4.80% -5.19% | 10.90% +115.29% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.32% 以下 | 中等度33.83% | 0.63 | 4.39% | |
| 債券 | 4.12% | 4.09% -0.90% | 4.03% -2.28% | 3.94% -4.56% | 3.76% -8.73% | 3.52% -14.55% | 8.66% +110.03% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向13.04% 以下 | 中等度38.17% | 0.00 | 4.38% | |
| 債券 | 4.89% | 4.84% -0.92% | 4.78% -2.27% | 4.67% -4.52% | 5.02% +2.62% | 5.45% +11.39% | 10.59% +116.64% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向8.82% 上 | 中等度38.31% | 1.72 | 4.50% | |
| 債券 | 2.94% | 2.91% -0.91% | 2.87% -2.23% | 2.81% -4.35% | 3.11% +5.97% | 3.34% +13.81% | 6.22% +111.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向8.25% 上 | 中等度36.66% | 1.38 | 4.39% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。