| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బాండ్లు | 4.44% | 4.42% -0.61% | 4.38% -1.53% | 4.31% -3.02% | 4.21% -5.20% | 4.11% -7.49% | 9.42% +112.13% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్4.32% క్రింద | మధ్యస్తంగా28.98% | 0.50 | 3.97% | |
| బాండ్లు | 4.94% | 4.91% -0.63% | 4.87% -1.48% | 4.86% -1.72% | 4.79% -3.09% | 4.80% -2.95% | 10.64% +115.29% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.21% క్రింద | మధ్యస్తంగా33.11% | 0.77 | 4.39% | |
| బాండ్లు | 4.04% | 4.01% -0.62% | 3.98% -1.54% | 3.91% -3.07% | 3.80% -5.97% | 3.60% -10.70% | 8.48% +110.03% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్9.79% క్రింద | మధ్యస్తంగా37.06% | 0.21 | 4.38% | |
| బాండ్లు | 4.79% | 4.76% -0.62% | 4.72% -1.53% | 4.64% -3.04% | 4.97% +3.85% | 5.27% +10.07% | 10.38% +116.64% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.90% పైన | మధ్యస్తంగా38.34% | 1.72 | 4.50% | |
| బాండ్లు | 2.95% | 2.93% -0.63% | 2.91% -1.51% | 2.86% -3.03% | 3.09% +4.69% | 3.26% +10.52% | 6.25% +111.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.07% పైన | మధ్యస్తంగా35.92% | 1.25 | 4.39% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.